HSK Online Turnier – Åke Fuhrmann gewinnt die A-Gruppe
Nach 5 Runden ist das HSK Online Turnier H.O.T. zu Ende gegangen. Mit 66 Teilnehmern
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 18:30 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK-Online-Turnier H.O.T.
Vom 16.04.2021 bis zum 14.05.2021 fand das erste HSK-Online-Turnier H.O.T. auf Lichess statt.
Die Bedenkzeit betrug 60 Min. pro Spieler, hinzu addiert werden 15 Sek./Zug ab dem 1. Zug.
Es wurden nach DWZ sortierte 6er Gruppen gebildet, in diesen wurde ein Rundenturnier gespielt. Hierbei wurde jeden Freitag ab 19:30 Uhr eine Partie gespielt. Das Turniere war offen für Mitglieder und Gäste jeder Altersklasse und Spielstärke.
Zusätzlich bestand die Möglichkeit, sich am Spieltag mit anderen Spielern über den HSK Discord Kanal auszutauschen, zudem konnte hierüber nach der Partie diese analysiert werden.
Wir gratulieren den Siegern des 1. H.O.T.: Åke Fuhrmann (A-Gruppe), Siyuan Lu (B-Gruppe), Alissa Wartenberg (C-Gruppe), Yunong Elias Lu (D-Gruppe), Philipp Heinrich (E-Gruppe), Julian Wartenberg (F-Gruppe), Helmut Mago (G-Gruppe), Alexander Wartenberg (H-Gruppe), Leon Haertel (I-Gruppe), Luca Vollandt (J-Gruppe) und Till Schloßstein (K-Gruppe).
Herzlichen Glückwunsch!
Veranstalter: | Hamburger Schachklub von 1830 e. V. |
Termin: | ab 16.04. immer freitags um 19:30 Uhr. |
Teilnehmer: | Mitglieder des Hamburger Schachklubs von 1830 e.V. und Gäste. |
Modus: | Rundenturnier in 6er Gruppen nach DWZ sortiert. |
Bedenkzeit: | 60 Minuten je Spieler und Partie, plus 15 Sekunden ab dem ersten Zug. |
Voraussetzung: | lichess Benutzerkonto, internetfähiges Endgerät. |
Spielort: | lichess.org |
Anmeldung: | Bis zum 10.04.2021 24 Uhr auf dieser Seite. |
Begleitung: | An jedem Spieltag findet ab 19 Uhr ein Treffen auf dem HSK Discord Kanal statt. Hier können sich alle austauschen und nach der Partie in eigene Räume gehen und die Partie analysieren. Eine Anleitung zum Beitritt in den Discordraum findet ihr hier. Link zum Discordraum des HSK. |
Ergebnisse und Paarungen: | werden auf chess-results.com veröffentlicht. Die Gruppeneinteilungen werden noch per E-Mail verschickt und anschließend auf der HSK-Seite veröffentlicht. Hierbei werden die Kontaktdaten der Gruppe mitgeteilt. |
Verlegungen: | Sollte ein Spieler am Freitag nicht können, kann er mit seinem Gegner einen Ersatztermin ausmachen. Dieser Termin muss bis zum Dienstag der Folgewoche stattfinden. Sollte kein Termin gefunden werden, wird die Partie für den Gegner gewertet. |
Start der Partie: | Weiß fordert seinen Gegner auf lichess am Freitag um 19:30 Uhr mit der obigen Bedenkzeit heraus. Wie dies funktioniert findet ihr hier beschrieben. Sollte nach einer Viertelstunde die Partie noch nicht begonnen haben, kann die Partie noch wie oben beschrieben verlegt werden, wenn der wartende Spieler damit einverstanden ist. |
Meldung der Ergebnisse: | Entfällt, diese werden über lichess von der Turnierleitung abgefragt. |
Turnierleitung: | Nico Müller und Andreas Albers |
Noch ein Wort zum Cheating:
Dies ist ein Turnier, dass sich an alle Schachspieler wendet, die ohne Hilfsmittel wie Engine, Bücher und sonstigen Analysen in einem Turnier Langzeitpartien spielen möchten. Es geht nicht darum, um jeden Preis zu gewinnen.
Daher möchten wir bitten, dass alle Teilnehmer faires Schach spielen.
Während der Partie ist es auch nicht erlaubt im Discord zu bleiben und sich von anderen Tipps geben zu lassen.
Jeder findet für sich den besten Zug. Lasst uns daher faire und spannende Spiele erleben.
Sollte jemand, das Gefühl haben, dass gecheatet wird, kann er gerne an die Turnierleitung schreiben.
Wir prüfen allerdings nicht jede gemeldete Partie, behalten uns aber vor, bei Häufungen von Beschwerden, einen Spieler vom Turnier auszuschließen.
Bitte bleibt untereinander immer fair und beleidigt niemanden.
Für alle Fragen schreibt eine Mail an hot@hsk1830.de.
Pos. | TlnNr. | Name | Lichessname | Elo | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | AnzSchw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fuhrmann, Åke | Complicated_Game | 1927 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 9,25 | 3 |
2 | 3 | Benninger, Rudolf Dr. | Yquox | 1939 | SC Heusenstamm | 3 | 6 | 2 |
3 | 2 | Hochmuth, Christian | Weissbaer | 1977 | Schachdrachen Büdingen-Wächter | 2,5 | 4,5 | 2 |
4 | 5 | Klaas, Heiko | HeikoK | 1904 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 5 | 3 |
5 | 6 | Günther, Andreas | AGuenther | 1883 | Schachdrachen Büdingen-Wächter | 2 | 4,75 | 3 |
6 | 1 | Schreiter, Thomas | SamoReti1971 | 1978 | 1,5 | 4 | 2 |
Rd. | Datum | Nr. | Elo | Name | Ergeb. | Name | Elo | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 1 | 1978 | Schreiter Thomas | ½ - ½ | Günther Andreas | 1883 | 6 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 2 | 1977 | Hochmuth Christian | ½ - ½ | Klaas Heiko | 1904 | 5 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 3 | 1939 | Benninger Rudolf Dr. | 0 - 1 | Fuhrmann Åke | 1927 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 6 | 1883 | Günther Andreas | ½ - ½ | Fuhrmann Åke | 1927 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 5 | 1904 | Klaas Heiko | 1 - 0 | Benninger Rudolf Dr. | 1939 | 3 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 1 | 1978 | Schreiter Thomas | 0 - 1 | Hochmuth Christian | 1977 | 2 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 2 | 1977 | Hochmuth Christian | 1 - 0 | Günther Andreas | 1883 | 6 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 3 | 1939 | Benninger Rudolf Dr. | 1 - 0 | Schreiter Thomas | 1978 | 1 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 4 | 1927 | Fuhrmann Åke | 1 - 0 | Klaas Heiko | 1904 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 6 | 1883 | Günther Andreas | 1 - 0 | Klaas Heiko | 1904 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 1 | 1978 | Schreiter Thomas | ½ - ½ | Fuhrmann Åke | 1927 | 4 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 2 | 1977 | Hochmuth Christian | 0 - 1 | Benninger Rudolf Dr. | 1939 | 3 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 3 | 1939 | Benninger Rudolf Dr. | 1 - 0 | Günther Andreas | 1883 | 6 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 4 | 1927 | Fuhrmann Åke | 1 - 0 | Hochmuth Christian | 1977 | 2 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 5 | 1904 | Klaas Heiko | ½ - ½ | Schreiter Thomas | 1978 | 1 |
Pos. | TlnNr. | Name | Lichessname | Elo | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | AnzSchw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lu Siyuan | SkylightSecret | 1818 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,5 | 9 | 3 |
2 | 1 | Kort Felix | IchBinNichtUnbekannt | 1868 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 6 | 2 |
3 | 3 | Blome Johannes | chinockel | 1834 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 5,5 | 2 |
4 | 5 | Christensen John Christopher | Johnsonbebe | 1793 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 3,5 | 3 |
5 | 2 | Zimmermann Manfred | DomianosLi | 1834 | Kieler Schachgesellschaft von | 1,5 | 3,25 | 2 |
6 | 6 | Chmielewski Axel | Tabija64 | 1790 | Volksdorfer SK 1948 | 0,5 | 0,75 | 3 |
Rd. | Datum | Nr. | Elo | Name | Ergeb. | Name | Elo | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 1 | 1868 | Kort Felix | 1 - 0 | Chmielewski Axel | 1790 | 6 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 2 | 1834 | Zimmermann Manfred | 0 - 1 | Christensen John Christopher | 1793 | 5 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 3 | 1834 | Blome Johannes | ½ - ½ | Lu Siyuan | 1818 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 6 | 1790 | Chmielewski Axel | 0 - 1 | Lu Siyuan | 1818 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 5 | 1793 | Christensen John Christopher | ½ - ½ | Blome Johannes | 1834 | 3 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 1 | 1868 | Kort Felix | 0 - 1 | Zimmermann Manfred | 1834 | 2 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 2 | 1834 | Zimmermann Manfred | ½ - ½ | Chmielewski Axel | 1790 | 6 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 3 | 1834 | Blome Johannes | 0 - 1 | Kort Felix | 1868 | 1 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 4 | 1818 | Lu Siyuan | 1 - 0 | Christensen John Christopher | 1793 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 6 | 1790 | Chmielewski Axel | 0 - 1 | Christensen John Christopher | 1793 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 1 | 1868 | Kort Felix | 0 - 1 | Lu Siyuan | 1818 | 4 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 2 | 1834 | Zimmermann Manfred | 0 - 1 | Blome Johannes | 1834 | 3 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 3 | 1834 | Blome Johannes | 1 - 0 | Chmielewski Axel | 1790 | 6 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 4 | 1818 | Lu Siyuan | 1 - 0 | Zimmermann Manfred | 1834 | 2 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 5 | 1793 | Christensen John Christopher | 0 - 1 | Kort Felix | 1868 | 1 |
Pos. | TlnNr. | Name | Lichessname | Elo | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | AnzSchw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wartenberg Alissa | AlissaHSK | 1692 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 8,75 | 3 |
2 | 5 | Goldmann David | DavidChampion1 | 1780 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 7 | 3 |
3 | 1 | Nickel Jonas | BaronPhallus | 1761 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | 2,5 | 4,5 | 2 |
4 | 2 | Pfaffenrot Alexander | Pfaffenrot | 1726 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 5,25 | 2 |
5 | 3 | Hildebrandt Alexander | genkartoffel | 1708 | Hamburger SK von 1830 eV | 1,5 | 2 | 2 |
6 | 6 | Smith Chad | chad123 | 1660 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 | 3 |
Rd. | Datum | Nr. | Elo | Name | Ergeb. | Name | Elo | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 1 | 1761 | Nickel Jonas | 1 - 0 | Smith Chad | 1660 | 6 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 2 | 1726 | Pfaffenrot Alexander | 0 - 1 | Goldmann David | 1780 | 5 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 3 | 1708 | Hildebrandt Alexander | 0 - 1 | Wartenberg Alissa | 1692 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 6 | 1660 | Smith Chad | 0 - 1 | Wartenberg Alissa | 1692 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 5 | 1780 | Goldmann David | 1 - 0 | Hildebrandt Alexander | 1708 | 3 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 1 | 1761 | Nickel Jonas | 0 - 1 | Pfaffenrot Alexander | 1726 | 2 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 2 | 1726 | Pfaffenrot Alexander | 0 - 1 | Smith Chad | 1660 | 6 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 3 | 1708 | Hildebrandt Alexander | 0 - 1 | Nickel Jonas | 1761 | 1 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 4 | 1692 | Wartenberg Alissa | 1 - 0 | Goldmann David | 1780 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 6 | 1660 | Smith Chad | 0 - 1 | Goldmann David | 1780 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 1 | 1761 | Nickel Jonas | ½ - ½ | Wartenberg Alissa | 1692 | 4 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 2 | 1726 | Pfaffenrot Alexander | ½ - ½ | Hildebrandt Alexander | 1708 | 3 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 3 | 1708 | Hildebrandt Alexander | 1 - 0 | Smith Chad | 1660 | 6 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 4 | 1692 | Wartenberg Alissa | ½ - ½ | Pfaffenrot Alexander | 1726 | 2 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 5 | 1780 | Goldmann David | 1 - 0 | Nickel Jonas | 1761 | 1 |
Pos. | TlnNr. | Name | Lichessname | Elo | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | AnzSchw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lu Yunong Elias | Kaninchen2020 | 1648 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 9 | 2 |
2 | 5 | Dorendorf Mika | ghost-mika-09 | 1561 | Hamburger SK von 1830 eV | 3,5 | 6,5 | 3 |
3 | 3 | Raschke Joris | Ueberraschke | 1608 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 6 | 2 |
4 | 1 | Wolf Christian | Doyoulikechess | 1651 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 3,5 | 2 |
5 | 6 | Tietz Bennit | bennti07 | 1558 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2,5 | 3 |
6 | 4 | Borgert Alexander | Eselchen | 1563 | Hamburger SK von 1830 eV | 0,5 | 2 | 3 |
Rd. | Datum | Nr. | Elo | Name | Ergeb. | Name | Elo | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 1 | 1651 | Wolf Christian | 0 - 1 | Tietz Bennit | 1558 | 6 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 2 | 1648 | Lu Yunong Elias | ½ - ½ | Dorendorf Mika | 1561 | 5 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 3 | 1608 | Raschke Joris | 1 - 0 | Borgert Alexander | 1563 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 6 | 1558 | Tietz Bennit | 1 - 0 | Borgert Alexander | 1563 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 5 | 1561 | Dorendorf Mika | 0 - 1 | Raschke Joris | 1608 | 3 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 1 | 1651 | Wolf Christian | 0 - 1 | Lu Yunong Elias | 1648 | 2 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 2 | 1648 | Lu Yunong Elias | 1 - 0 | Tietz Bennit | 1558 | 6 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 3 | 1608 | Raschke Joris | 0 - 1 | Wolf Christian | 1651 | 1 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 4 | 1563 | Borgert Alexander | 0 - 1 | Dorendorf Mika | 1561 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 6 | 1558 | Tietz Bennit | 0 - 1 | Dorendorf Mika | 1561 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 1 | 1651 | Wolf Christian | 1 - 0 | Borgert Alexander | 1563 | 4 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 2 | 1648 | Lu Yunong Elias | 1 - 0 | Raschke Joris | 1608 | 3 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 3 | 1608 | Raschke Joris | 1 - 0 | Tietz Bennit | 1558 | 6 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 4 | 1563 | Borgert Alexander | ½ - ½ | Lu Yunong Elias | 1648 | 2 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 5 | 1561 | Dorendorf Mika | 1 - 0 | Wolf Christian | 1651 | 1 |
Pos. | TlnNr. | Name | Lichessname | Elo | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | AnzSchw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Heinrich Philipp | HelixPiano | 1500 | 5 | 10 | 2 | |
2 | 6 | Neldner Frank | ProllPlayer | 1481 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 6 | 3 |
3 | 3 | Braun Julian | Olchi | 1512 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 3 | 2 |
4 | 2 | Brandstrup Luca Alexander | lucakoenig | 1530 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 1 | 1 |
5 | 1 | Fritz Robert | rfritz1 | 1542 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 4 | Habeck Kjell | sinnesgebannt | 1500 | 0 | 0 | 2 |
Rd. | Datum | Nr. | Elo | Name | Ergeb. | Name | Elo | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 1 | 1542 | Fritz Robert | 0 - 1 | Neldner Frank | 1481 | 6 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 2 | 1530 | Brandstrup Luca Alexander | 0 - 1 | Heinrich Philipp | 1500 | 5 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 3 | 1512 | Braun Julian | 1 - 0 | Habeck Kjell | 1500 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 6 | 1481 | Neldner Frank | 1 - 0 | Habeck Kjell | 1500 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 5 | 1500 | Heinrich Philipp | 1 - 0 | Braun Julian | 1512 | 3 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 1 | 1542 | Fritz Robert | 0 - 1 | Brandstrup Luca Alexander | 1530 | 2 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 2 | 1530 | Brandstrup Luca Alexander | 0 - 1 | Neldner Frank | 1481 | 6 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 3 | 1512 | Braun Julian | 1 - 0 | Fritz Robert | 1542 | 1 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 4 | 1500 | Habeck Kjell | - - + | Heinrich Philipp | 1500 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 6 | 1481 | Neldner Frank | 0 - 1 | Heinrich Philipp | 1500 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 1 | 1542 | Fritz Robert | + - - | Habeck Kjell | 1500 | 4 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 2 | 1530 | Brandstrup Luca Alexander | 0 - 1 | Braun Julian | 1512 | 3 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 3 | 1512 | Braun Julian | 0 - 1 | Neldner Frank | 1481 | 6 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 4 | 1500 | Habeck Kjell | - - + | Brandstrup Luca Alexander | 1530 | 2 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 5 | 1500 | Heinrich Philipp | 1 - 0 | Fritz Robert | 1542 | 1 |
Pos. | TlnNr. | Name | Lichessname | Elo | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | AnzSchw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wartenberg Julian | Jules88 | 1465 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 10 | 2 |
2 | 6 | Echt Pascal | LaoCa | 1352 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 6 | 3 |
3 | 5 | Otzen John-Lauritz | TheeRoyalAssassin | 1397 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | Schenk Michael | MSchenkHH | 1423 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 1 | 3 |
5 | 2 | Botzet Michael | RedMilan | 1450 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 2 |
6 | 3 | Bartels Sven | kasparoze | 1450 | 0 | 0 | 2 |
Rd. | Datum | Nr. | Elo | Name | Ergeb. | Name | Elo | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 1 | 1465 | Wartenberg Julian | 1 - 0 | Echt Pascal | 1352 | 6 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 2 | 1450 | Botzet Michael | 0 - 1 | Otzen John-Lauritz | 1397 | 5 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 3 | 1450 | Bartels Sven | 0 - 1 | Schenk Michael | 1423 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 6 | 1352 | Echt Pascal | 1 - 0 | Schenk Michael | 1423 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 5 | 1397 | Otzen John-Lauritz | 1 - 0 | Bartels Sven | 1450 | 3 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 1 | 1465 | Wartenberg Julian | 1 - 0 | Botzet Michael | 1450 | 2 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 2 | 1450 | Botzet Michael | 0 - 1 | Echt Pascal | 1352 | 6 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 3 | 1450 | Bartels Sven | 0 - 1 | Wartenberg Julian | 1465 | 1 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 4 | 1423 | Schenk Michael | 0 - 1 | Otzen John-Lauritz | 1397 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 6 | 1352 | Echt Pascal | 1 - 0 | Otzen John-Lauritz | 1397 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 1 | 1465 | Wartenberg Julian | 1 - 0 | Schenk Michael | 1423 | 4 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 2 | 1450 | Botzet Michael | 1 - 0 | Bartels Sven | 1450 | 3 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 3 | 1450 | Bartels Sven | 0 - 1 | Echt Pascal | 1352 | 6 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 4 | 1423 | Schenk Michael | 1 - 0 | Botzet Michael | 1450 | 2 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 5 | 1397 | Otzen John-Lauritz | 0 - 1 | Wartenberg Julian | 1465 | 1 |
Pos. | TlnNr. | Name | Lichessname | Elo | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | AnzSchw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mago Helmut | OldPatzer74 | 1244 | Schachklub Altona v.1873/Finke | 5 | 10 | 1 |
2 | 1 | Schramm Kilian | werderfan | 1309 | Sportverein Warmsen e.V. von 1 | 4 | 6 | 2 |
3 | 4 | Kellner Anton | Anton4real | 1267 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 3 | 3 |
4 | 2 | Geibel Henning | henning39 | 1302 | SV Bargteheide | 2 | 2 | 2 |
4 | 5 | Springer Wolfgang Wilhelm | wws49 | 1263 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 | 3 |
6 | 3 | Werner Linus | linoo10 | 1300 | 1 | 1 | 1 |
Rd. | Datum | Nr. | Elo | Name | Ergeb. | Name | Elo | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 1 | 1309 | Schramm Kilian | - - + | Mago Helmut | 1244 | 6 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 2 | 1302 | Geibel Henning | 1 - 0 | Springer Wolfgang Wilhelm | 1263 | 5 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 3 | 1300 | Werner Linus | 1 - 0 | Kellner Anton | 1267 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 6 | 1244 | Mago Helmut | 1 - 0 | Kellner Anton | 1267 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 5 | 1263 | Springer Wolfgang Wilhelm | 0 - 1 | Werner Linus | 1300 | 3 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 1 | 1309 | Schramm Kilian | 1 - 0 | Geibel Henning | 1302 | 2 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 2 | 1302 | Geibel Henning | 0 - 1 | Mago Helmut | 1244 | 6 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 3 | 1300 | Werner Linus | 0 - 1 | Schramm Kilian | 1309 | 1 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 4 | 1267 | Kellner Anton | 0 - 1 | Springer Wolfgang Wilhelm | 1263 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 6 | 1244 | Mago Helmut | 1 - 0 | Springer Wolfgang Wilhelm | 1263 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 1 | 1309 | Schramm Kilian | 1 - 0 | Kellner Anton | 1267 | 4 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 2 | 1302 | Geibel Henning | + - - | Werner Linus | 1300 | 3 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 3 | 1300 | Werner Linus | - - + | Mago Helmut | 1244 | 6 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 4 | 1267 | Kellner Anton | 1 - 0 | Geibel Henning | 1302 | 2 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 5 | 1263 | Springer Wolfgang Wilhelm | 0 - 1 | Schramm Kilian | 1309 | 1 |
Pos. | TlnNr. | Name | Lichessname | Elo | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | AnzSchw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wartenberg Alexander | Rasierer1 | 1222 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,5 | 8,75 | 2 |
2 | 5 | Fellberg Justus | Jelf1312 | 1200 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3,5 | 7,75 | 3 |
3 | 6 | Heil Felix | felix-schach | 1112 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 3,5 | 3 |
4 | 3 | Hofert Eduard | mrketchup | 1200 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 2 | Holinka Ute | Wildkatze18 | 1221 | Hamburger SK von 1830 eV | 1,5 | 3,75 | 2 |
6 | 4 | Zimmermann Gerd | chess-gerd | 1200 | 1,5 | 3,25 | 3 |
Rd. | Datum | Nr. | Elo | Name | Ergeb. | Name | Elo | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 1 | 1222 | Wartenberg Alexander | 1 - 0 | Heil Felix | 1112 | 6 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 2 | 1221 | Holinka Ute | ½ - ½ | Fellberg Justus | 1200 | 5 |
1 | 16.04. 19:30 Uhr | 3 | 1200 | Hofert Eduard | 1 - 0 | Zimmermann Gerd | 1200 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 6 | 1112 | Heil Felix | 1 - 0 | Zimmermann Gerd | 1200 | 4 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 5 | 1200 | Fellberg Justus | 1 - 0 | Hofert Eduard | 1200 | 3 |
2 | 23.04. 19:30 Uhr | 1 | 1222 | Wartenberg Alexander | 1 - 0 | Holinka Ute | 1221 | 2 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 2 | 1221 | Holinka Ute | 1 - 0 | Heil Felix | 1112 | 6 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 3 | 1200 | Hofert Eduard | 0 - 1 | Wartenberg Alexander | 1222 | 1 |
3 | 30.04. 19:30 Uhr | 4 | 1200 | Zimmermann Gerd | ½ - ½ | Fellberg Justus | 1200 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 6 | 1112 | Heil Felix | 0 - 1 | Fellberg Justus | 1200 | 5 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 1 | 1222 | Wartenberg Alexander | 1 - 0 | Zimmermann Gerd | 1200 | 4 |
4 | 07.05. 19:30 Uhr | 2 | 1221 | Holinka Ute | 0 - 1 | Hofert Eduard | 1200 | 3 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 3 | 1200 | Hofert Eduard | 0 - 1 | Heil Felix | 1112 | 6 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 4 | 1200 | Zimmermann Gerd | 1 - 0 | Holinka Ute | 1221 | 2 |
5 | 14.05. 19:30 Uhr | 5 | 1200 | Fellberg Justus | ½ - ½ | Wartenberg Alexander | 1222 | 1 |
Pos. | TlnNr. | Name | Lichessname | Elo | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | AnzSchw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Haertel Leon | HSK-Leonh | 1092 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,5 | 9,75 | 1 |
2 | 6 | Meyer Harald | Schuetze | 1142 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 6,5 | 3 |
3 | 4 | Klimanek Rainer | schachdo | 1000 | 3 | 3,5 | 2 | |
4 | 5 | Hock Reiner | Reinerho | 998 | Schachklub Altona v.1873/Finke | 2 | 1,5 | 3 |
