Am Dienstag ging die Hamburger Seniorenmeisterschaft 60+ mit einem überlegenen Sieg von FM Hauke Reddmann zu Ende. Er machte 7,5 aus 9 und hatte am Ende einen ganzen Punkt Vorsprung vor einer Dreiergruppe mit 6,5 Punkten. Die beste Wertung wies Hartmut Zieher auf, der damit Hamburger Vizemeister wurde – herzlichen Glückwunsch!
Weitere HSK-Teilnehmer: Andreas Pittelkow mit 6 aus 9 und dem 5. Platz, und Tonio Barlage mit 5,5 Punkten und dem 16. Platz. Madjid Emami holte 4, 5 Punkte und landete auf dem 26. Platz, Dieter Floren mit 4 Punkten auf dem 36. Platz, Liliana Knops und Rolf Lohkamp mit 3,5 Punkten einträchtig nebeneinander auf Platz 49 und 50.
Alle Tabellen, Ergebnisse, Berichte und Partien gibt es beim Hamburger Schachverband.
Endstand:
| 1 | Reddmann,Dr. Hauk | FM | 2176 | 2152 | M | SK Wilhelmsburg 1936 eV | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.0 | 39.0 | 6 | 
| 2 | Zieher,Hartmut | FM | 2125 | 2109 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 48.5 | 33.5 | 4 | 
| 3 | Andersen,Jens Knud | 2149 | 2119 | M | SF Hamburg e.V. 1934 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 | 33.0 | 5 | |
| 4 | Limbach,Torsten | 1999 | 1922 | M | SV Großhansdorf | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.0 | 35.0 | 5 | |
| 5 | Pittelkow,Dr. Andreas | 2034 | 1991 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | 34.5 | 4 | |
| 6 | Schell,Dr. Franz | 2032 | 1992 | M | Volksdorfer SK 1948 | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.0 | 32.0 | 3 | |
| 7 | Wronn,Bernd | 2124 | 2136 | M | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 31.5 | 5 | |
| 8 | Mondorf,Karl-Josef | 1899 | 1728 | M | Volksdorfer SK 1948 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 28.5 | 5 | |
| 9 | Fegebank,Fritz | 1935 | 1809 | M | SF Hamburg e.V. 1934 | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 | 29.5 | 4 | |
| 10 | Stuhlmann,Alexander | 1858 | 1715 | M | SK Johanneum Eppendorf | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 38.5 | 27.5 | 5 | |
| 11 | Bartsch,Karl-Heinz | 1743 | 1591 | M | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 38.5 | 23.0 | 5 | |
| 12 | Chmielewski,Axel | 1838 | 1621 | M | Volksdorfer SK 1948 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.0 | 28.0 | 6 | |
| 13 | Birkholz,Olga | WFM | 1911 | 1916 | * | SC Bayreuth | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 40.5 | 30.0 | 5 | 
| 14 | Lehr,Thomas | 1976 | 1826 | M | Husumer SV von 1898 | GER | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 40.5 | 26.0 | 2 | |
| 15 | Richter,Thomas | 1886 | 1721 | M | SK Union Eimsbuettel eV | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 26.5 | 4 | |
| 16 | Barlage,Dr. Tonio | 1882 | 1828 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 26.0 | 4 | |
| 17 | Stubbe,Werner | 1891 | 1662 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 27.0 | 5 | |
| 18 | Christen,Pierre | 1966 | 1890 | M | Schulschach IGS Trier e.V. | LUX | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 26.0 | 5 | |
| 19 | Aunin,Ralf | 1857 | 1611 | M | Barmbeker SK 1926 eV | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 25.5 | 4 | |
| 20 | Zippert,Georg | 1868 | 1645 | M | SF Hamburg e.V. 1934 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 25.5 | 4 | |
| 21 | Klaeke,Gregor | 1655 | 1463 | M | Niendorfer TSV 1919 SAbt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 22.5 | 4 | |
| 22 | Olschok,Juergen | 1791 | 1657 | M | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 21.0 | 3 | |
| 23 | Becker-Bertau,Friedrich | 1890 | 1817 | M | Langenhorner SF 1928 | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 40.5 | 25.0 | 3 | |
| 24 | Schwarzkopf,Jörg | 1827 | 1776 | M | TV Fischbek Suederelbe | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 24.5 | 3 | |
| 25 | Becker,Thomas | 1893 | 1844 | M | Volksdorfer SK 1948 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 25.0 | 3 | |
| 26 | Emami,Madjid | 1921 | 1842 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.5 | 23.0 | 2 | |
| 27 | Kaland,Joachim | 1731 | 1475 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.0 | 21.0 | 2 | |
| 28 | Schiller,Thomas | 1859 | 1763 | M | SK Johanneum Eppendorf | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 2 | |
| 29 | Schoppe,Gottfried | 1708 | 1521 | M | Volksdorfer SK 1948 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 21.0 | 4 | |
| 30 | Knobel,Dagmar | 1680 | 1361 | W | Bille SC von 1924 e.V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 19.0 | 4 | |
| 31 | Reinecke,Dr. Gerd | 1639 | 1395 | M | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 36.5 | 23.0 | 2 | |
| 32 | Marquardt,Rolf | 1875 | 1584 | M | Langenhorner SF 1928 | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 36.0 | 22.5 | 4 | |
| 33 | Knops,Peter | 1997 | 1894 | * | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 41.0 | 25.0 | 2 | |
| 34 | Ditmas,Hugh | 1890 | 1855 | * | Bremer SG von 1877 | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 40.5 | 26.5 | 3 | |
| 35 | Schomann,Michael | 1800 | 1607 | M | SC Chessence 64 e. V. | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 39.0 | 19.5 | 3 | |
| 36 | Floren,Dieter | 1762 | 1532 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 21.5 | 3 | |
| 37 | Hotze,Kurt | 1817 | 1540 | M | Niendorfer TSV 1919 SAbt | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 22.5 | 2 | |
| 38 | Wilke,Wolfgang | 1773 | 1605 | M | SV Großhansdorf | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 18.5 | 3 | |
| 39 | Gette,Viktor | 1814 | 1462 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 20.0 | 2 | |
| 40 | Woynowski,Manfred | 1913 | 1810 | * | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 34.0 | 23.0 | 3 | |
| 41 | Angeli,Rudolf | 1795 | 1712 | M | Volksdorfer SK 1948 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 18.0 | 4 | |
| 42 | Kurbangulov,Viktor | 1817 | 1597 | M | SK Johanneum Eppendorf | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 32.5 | 19.0 | 2 | |
| 43 | Grube,Bernd | 1738 | 1363 | M | TV Fischbek Suederelbe | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 18.0 | 3 | |
| 44 | Paulsen,Helmut | 1806 | 1450 | M | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.5 | 2 | |
| 45 | Werner,Joern | 1812 | 1481 | M | SK Wilhelmsburg 1936 eV | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 17.5 | 2 | |
| 46 | Hinrichs,Winfried | 1719 | 1431 | M | Langenhorner SF 1928 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 16.0 | 2 | |
| 47 | Eckhoff,Horst | 1344 | M | SV Eidelstedt | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 16.0 | 3 | ||
| 48 | Fieron,Andreas | 1653 | 1383 | M | Niendorfer TSV 1919 SAbt | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 18.5 | 3 | |
| 49 | Knops,Liliana | 1528 | 1169 | W | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 15.5 | 2 | |
| 50 | Lohkamp,Rolf | 1603 | 1251 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 13.5 | 3 | |
| 51 | Kock,Rudolf | 1598 | 1279 | M | SF Hamburg e.V. 1934 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 14.5 | 3 | |
| 52 | Koop,Michael | 1553 | 1281 | M | Altonaer SK von 1873 e.V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.0 | 11.0 | 3 | |
| 53 | Porth,Hartmut | 1996 | 1968 | * | SV Bargteheide | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 34.5 | 21.5 | 2 | |
| 54 | Weis,Hans-Jürgen | 1642 | 1382 | M | Bille SC von 1924 e.V. | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 14.0 | 2 | |
| 55 | Jacobs,Frank | 1524 | 1137 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 13.0 | 3 | |
| 56 | Krüger,Dietrich | 933 | M | Barmbeker SK 1926 eV | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 13.0 | 3 | ||
| 57 | Kindermann,Ilona | 1585 | 1281 | W | SG Leipzig | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 11.5 | 2 | |
| 58 | Klausberger,Wolfgang | 1719 | 1429 | M | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 28.5 | 14.0 | 1 | |
| 59 | Wagner,Wolfgang | 1751 | 1418 | * | SF Sasel 1947 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29.5 | 14.0 | 2 | |
| 60 | Brunnemann,Hans-Peter | 1533 | 888 | M | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 8.0 | 2 | |
| 61 | Wang,Huanying | 1497 | 959 | W | Niendorfer TSV 1919 SAbt | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 5.0 | 2 | |
| 62 | Hock,Reiner | 1549 | 1177 | M | Altonaer SK von 1873 e.V. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.0 | 2 | |
| 63 | Kistenbrügger,Hor | 1061 | M | Volksdorfer SK 1948 | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 10.0 | 1 | 
