Hamburger Schachklub von 1830 e.V.

Königlich in Fantasie und Logik

Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 18:30 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.

HSK-Jugendweihnachtsfeier 2019

Foto: Bessie Abram
Foto: Bessie Abram

Am Freitag, den 06.12. 2019 fand die HSK-Jugendweihnachtsfeier von 16 – 18 Uhr mit ca. 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Klub statt. Am alljährlichen Blitzturnier nahmen 34 Kinder und Jugendliche aller Altersstufen und aller Spielstärken teil. Natürlich kam am Nikolaustag Selbiger wieder mit seinem prall gefüllten Sack vorbei und verteilte süße Überraschungen an alle Anwesenden.

Foto: Bessie Abram

 

Sieger wurde mit 5/6 Moritz Schellhas, der beste U12-Spieler wurde Romeo Malcherek, den Pokal für den besten U10-Spieler konnte Julian Braun mit nach Hause nehmen und bestes Mädchen des Turniers wurde Kristina-Maria Abram.

Hier die Abschlusstabelle:

Rang Teilnehmer Alter S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Moritz Schellhas U12 5 0 1 5.0 24.0 19.00
2. Julian Braun U10 5 0 1 5.0 20.5 15.50
3. Panda U10 5 0 1 5.0 17.0 15.00
4. Romeo Malcherek U12 5 0 1 5.0 14.5 14.50
5. Felix Heil U8 4 1 1 4.5 20.0 13.25
6. Malte Lüddecke U16 4 0 2 4.0 19.0 12.50
7. Bennit Tietz U12 4 0 2 4.0 19.0 12.00
8. Small Panda U12 4 0 2 4.0 19.0 11.00
9. Zion Malcherek U12 4 0 2 4.0 15.5. 10.50
10. Leon Kalantaryan U8 4 0 2 4.0 14.0 7.00
11. Daniel Mayer U10 3 1 2 3.5 22.0 9.75
12. Nils Schulteis U10 3 1 2 3.5 17.5 6.25
13. Kenneth Chen U16 3 1 2 3.5 15.0 6.75
14. Shayan Hemmati U12 3 0 3 3.0 21.5 9.00
15. Kristina-Maria Abra U10 3 0 3 3.0 21.0 8.50
16. Lukas Chen U8 3 0 3 3.0 20.5 7.50
17. Arthur Barbertz U10 3 0 3 3.0 20.0 7.00
18. Oska Rekarte U10 3 0 3 3.0 18.5 5.50
19. Mikael Martirosyan U12 3 0 3 3.0 18.0 5.00
20. Noah Kulaga U10 3 0 3 3.0 15.0 6.00
21. Hayko Martirosyan U8 2 1 3 2.5 21.5 7.25
22. Elina Fomenkova U10 2 1 3 2.5 17.5 4.25
23. John Groth U10 2 1 3 2.5 13.0 4.75
24. Oska Trede U10 2 0 4 2.0 16.0 2.00
25. Summi Law U10 2 0 4 2.0 15.0 4.00
26. Haruto Hatanaka U8 2 0 4 2.0 15.0 3.00
27. Luan Kugelberg U10 2 0 4 2.0 15.0 2.50
28. Felix Huang U8 2 0 4 2.0 14.5 2.00
29. Anneke Gamroth U12 2 0 4 2.0 14.5 1.00
29. Martha Köhler U10 2 0 4 2.0 14.5 1.00
31. Viktoria Lam U10 1 1 4 1.5 16.5 1.25
32. Jonael Castro U8 1 0 5 1.0. 16.5 2.50
33. Daria Velychko-Stoli U10 1 0 5 1.0 13.0 0.00
34. Luka Vlasow U8 0 0 6 0.0 12.0 0.00

Im Erdgeschoss trafen sich alle, die lieber an den spannenden „Werwolf“-Runden teilnehmen wollten, in gemütlicher Stuhlkreisrunde.

Foto: Bessie Abram

 

Auch die leckeren bunten Teller und die erstklassigen Kuchen, die uns von den Eltern gespendet wurden, waren im nu verputzt.

Foto: Bessie Abram

 

Vielen herzlichen Dank dafür. Und natürlich bedanken wir uns auch herzlich bei allen Helfern aus dem Jugendvorstand sowie unseren FSJlern.

Wir wünschen allen HSKlern und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit, entspannte Ferien und alles Gute für das neue Jahr!

Neueste Beiträge