In Potsdam findet am Wochenende die erste Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft (DSAM) in 2023 statt. Insgesamt nehmen 572 Spieler an dem Turnier teil – eine Mammutaufgabe für das Organisationsteam um Gregor Johann!
Der HSK stellt ein großes Kontingent von 21 Spielern in allen Gruppen. Nach zwei Runden haben drei Spieler noch den perfekten Score von 2 aus 2:
1 | Grötzbach, Julian FM | 2254 | A | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 |
2 | Juergens, Bernhard | 2123 | A | Hamburger SK von 1830 eV | 0,5 | 2 |
3 | Fuhrmann, Åke | 1979 | B | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 |
4 | Fuhrmann, Bahne | 2077 | B | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 |
5 | Grötzbach, Daniel | 2089 | B | Hamburger SK von 1830 eV | 1,5 | 2 |
6 | Weidmann, Kevin | 1990 | B | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 2 |
7 | Dorendorf, Mika | 1821 | C | Hamburger SK von 1830 eV | 1,5 | 2 |
8 | Müller, Marvin | 1820 | C | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 2 |
9 | Suhr, Jascha | 1552 | D | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2 |
10 | Wolf, Christian | 1619 | D | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 |
11 | Borgert, Alexander | 1496 | E | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 |
12 | Fuhrmann, Jeppe | 1391 | E | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 |
13 | Heinrich, Philipp | 1463 | E | Hamburger SK von 1830 eV | 1,5 | 2 |
14 | Müller, Nico | 1573 | E | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 2 |
15 | Schenk, Michael | 1424 | E | Hamburger SK von 1830 eV | 0,5 | 2 |
16 | Jeken, Maya | 943 | F | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 |
17 | Seum, Ferdinand | 1364 | F | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2 |
18 | Dorendorf, Inga | —- | G | Hamburg | 0 | 2 |
19 | Bezverkhiy, Dmitry | Restp. | G | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 |
20 | Schacht, Malte | 1111 | G | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2 |
21 | Schenk, Quentin Alexander | 958 | G | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 |
Am heutige Samstag werden die Runden 3 und 4 gespielt, die Spieler sitzen schon seit 9 Uhr an ihren Brettern!
Auf der Website der DSAM können alle Ergebnisse nachvollzogen werden. Außerdem gibt es ein schönes Fotoalbum, das schöne Eindrücke vermittelt.