❄️❄️❄️ ALLE Wettkämpfe der HMM für Freitag abgesagt! ❄️❄️❄️
Abgesagt! Stadtliga A: HSK 7 – HSK 8 Stadtliga B: HSK 9 – HSK 11 Kreisliga A: HSK 19 – Marmstorf 3 Kreisklasse A: Fischbek 4 – HSK 25 Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.
❄️❄️❄️Wir hoffen, dass der Spielbetrieb ab 12. Januar 2026 wieder normal laufen kann! ❄️❄️❄️
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 19:00 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Youth-Cup
findet mehrmals im Jahr an einem Wochenendtag statt.
Es werden 7 Runden nach Schweizer System gespielt. Es sind zwei getrennt voneinander durchgeführte Turniere:
A) Klassen 5 – 8 und Grundschüler mit DWZ >1000
B) Klassen 5 – 6 und Grundschüler mit DWZ <1001
Die Bedenkzeit beträgt 20 Minuten pro Spieler und Partie. Es besteht Notationspflicht bis zum 20. Zug. Damit die Trainer zwischen den Runden mit den Spielern die Partie analysieren können.
10,–€ Startgeld für HSK-Mitglieder. Gäste zahlen 15,–€ Startgeld.
Pokale gibt es für die ersten drei Plätze, für das beste Mädchen und den Besten jeder Klassenstufe. Medaillen und Urkunden bekommen alle anderen.
Abgesagt! Stadtliga A: HSK 7 – HSK 8 Stadtliga B: HSK 9 – HSK 11 Kreisliga A: HSK 19 – Marmstorf 3 Kreisklasse A: Fischbek 4 – HSK 25 Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.
Die Schule fällt aus und darum natürlich auch unser Kinder- und Jugendtraining. Eine Notbetreuung ist gewährleistet – wir bitten aber alle Familien, zu Hause zu bleiben!
Am 3. Januar 2026 fand schon zum 25. Mal das Neujahrturnier des SV Eidelstedt statt. Da es ja nicht mehr so viele Schnellturniere wie früher gibt und die Preisgelder ziemlich hoch waren, zog das Turnier in der Vergangenheit auch immer ziemlich viele Titelträger an. Nun gab es zum ersten Mal eine DWZ-Beschränkung auf 2200, was unserem starken Senior IM Evgueni Chevelvitch die Chance gab, hier als Nr. 1 der Setzliste zu starten, weil seine DWZ
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
| 1. | Lu,Yunong Elias | 6 | 1774 | Brecht-Schule Ha | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 25.50 | |
| 2. | Haertel,Leon | 6 | 1504 | Gym. Osterbek | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 | |
| 3. | Tobis,Julius | 7 | 1146 | Gelehrtenschule | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.00 | |
| 4. | Metzger,Felix | 8 | 1238 | Helmut-Schmidt- | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 11.25 | |
| 5. | Scheller,Robin | 8 | 1213 | Irena-Sendler-Sc | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | |
| 6. | Felten,Florian | 7 | 1232 | Irena-Sendler Sc | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 7. | Goldmann,David | 7 | 1940 | Joseth Carlebach | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | |
| 8. | Polster,Martha | 6 | 1017 | W | Christianeum | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 |
| 9. | Heil,Felix | 5 | 1373 | Campus Hafencit | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 13.00 | |
| 10. | Liu,Jan Luca | 4 | 1060 | Carl-Cohn-Schule | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |
| 11. | Yan,Jenny | 7 | 954 | W | Brecht-Schule Ha | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.75 |
| 12. | Blome,Antonia | 7 | 966 | W | Christianeum | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 |
| 13. | Günen,Numan | 7 | Charlotte Paulsen | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
| 14. | Specker,Alesya | 8 | 792 | W | Gym. Bondenwal | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
| 15. | Arps,Mats | 7 | Helmut-Schmidt- | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||
| 16. | Osdautaj,Valentin | 7 | 1043 | Helmut-Schmidt- | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 7.25 | |
| 17. | Stab,Felix | 8 | Helmut-Schmidt- | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |||
| 18. | Kougban,Lennox | 8 | Helmut-Schmidt- | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |||
| 19. | Sieve,Marianne | 6 | W | St. ANSGAR SC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 20. | Graefe,Michel | 7 | Helmut-Schmidt- | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.50 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
| 1. | Marx,Jakob | 3 | 930 | Adolph-Schönfeld | – | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 23.50 | |
| 2. | Mayer,Daniil | 6 | 986 | Friedrich-Ebert-G | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.00 | |
| 3. | von Flottwell,Lionel | 1 | 886 | Ganztagsschule | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 17.50 | |
| 4. | Vorderbrüggen,Quin | 6 | 966 | Gym.Uhlenhorst | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | |
| 5. | Fettan-Finlay,Nua M | 5 | W | Christianeum | – | 4 | 1 | 2 | 5.0 | 23.0 | 14.00 | |
| 6. | Roycroft,Joris | 4 | 890 | GR Forsmannstra | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | |
| 7. | Kümmerlen,Nikita | 6 | Kaiser-Friedrich- | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.25 | ||
| 8. | Rasch,Felix | 3 | 832 | GR Brockdorffstr | – | 3 | 1 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
| 9. | Schultheis,Nils | 6 | Detlefsengymnasi | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 13.25 | ||
| 10. | Pareigis,Marijus | 6 | Charlotte Paulsen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | |||
| 11. | Martalog,Alexey | 6 | Charlotte Paulsen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 6.50 | |||
| 12. | Neumann,Hannes | 6 | 941 | Charlotte Paulsen | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 34.0 | 15.00 | |
| 13. | Gutkin,David | 6 | 956 | Friedrich Ebert G | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |
| 14. | Wischnath,Ben | 5 | Asbuka | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 11.00 | |||
| 15. | Gagneur,Oskar | 6 | Helmut-Schmidt- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |||
| 16. | Rasch,Erik | 4 | GR Brockdorffstr | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.50 | ||
| 17. | Ranft,Elias | 6 | Helmut-Schmidt- | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
| 18. | Praglowski,Simon | 6 | Helmut-Schmidt- | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 8.75 | ||
| 19. | Dorendorf,Ilja | 5 | 751 | Charlotte Paulsen | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 2.25 | |
| 20. | Neumann,Mattis | 4 | GR Bovestraße | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | ||
| 21. | Thomsen,Junis | 6 | W | Gym. Altona | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | |
| 22. | Genon-Catalot,Lion | 5 | École Française d | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TNr | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Schule | G | S | R | V | Pun | Buch | SoBerg |
| 1. | 3. | Guo,Philipp Ziming | 6 | 1779 | Lessing Gym. | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.25 |
| 2. | 2. | Kort,Felix | 7 | 1788 | Matthias-Claudius-Gym. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.75 |
| 3. | 5. | Woltmann,Peter | 6 | 1569 | Gym. Wellingdorf | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 22.75 |
| 4. | 4. | Goldmann,David | 4 | 1584 | GR Schimmelmannstraße | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.50 |
| 5. | 8. | Oellrich,Emma | 5 | 1515 | Gym. Oedeme | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.00 |
| 6. | 1. | Helms,Finn | 5 | 1872 | Herderschule Lüneburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 7. | 16. | Braun,Julian | 3 | 1311 | GR Brockdorffstraße | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.75 |
| 8. | 17. | Brandstrup,Luca | 6 | 1302 | Gym. Meiendorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
| 9. | 9. | Dorendorf,Mika | 5 | 1415 | Wichernschule | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 |
| 10. | 10. | Kelling,Marten | 7 | 1388 | Gym. Buckhorn | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.00 |
| 11. | 26. | Kakalur,Narasimha Aditya | 4 | 1073 | GR Grumbrechtstraße | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 12.25 |
| 12. | 12. | Fröhlich,Niklas | 5 | 1353 | St. Johannis Gymnasium | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
| 13. | 6. | Gold,Jan Christian | 6 | 1528 | Talent-Schule Hamburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
| 14. | 15. | Tietz,Bennit | 7 | 1313 | STS Meiendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.00 |
| 15. | 34. | Srinath,Manish | 8 | 824 | Immanuel Kant Gym. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 |
| 16. | 24. | Korf,Joel | 7 | 1080 | Christianeum | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
| 17. | 11. | Kellner,Anton | 4 | 1354 | GTS St.Pauli | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 12.00 |
| 18. | 13. | Borgert,Alexander | 4 | 1316 | ahfs Christliche GS Far | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 |
| 19. | 25. | Wartenberg,Alexander | 3 | 1079 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
| 20. | 21. | Köhler,Theodor | 5 | 1206 | Gym. Eppendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 |
| 21. | 22. | Lohmann,Tristan | 5 | 1166 | Immanuel-Kant-Gym. | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 6.75 |
| 22. | 29. | Güting,Damian | 8 | 1047 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.25 |
| 23. | 14. | Schacht,David | 8 | 1314 | Lise-Meitner-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 5.50 |
| 24. | 31. | Schrage,Phoenix | 7 | 1024 | Hermann Böse Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 9.00 |
| 25. | 30. | Zeyn,Liam Niclas | 3 | 1041 | GR Hasenweg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.00 |
| 26. | 19. | Pecoraro,Yelisei | 4 | 1239 | GR Rudolf-Ross | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 27. | 23. | Modali,Nikhilamrutha | 5 | 1112 | Helene-Lange-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
| 28. | 18. | Fellberg,Justus | 6 | 1262 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.50 |
| 29. | 7. | Guo,Jacob Tingshen | 5 | 1518 | Gym. Harksheide | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 8.75 |
| 30. | 35. | Manjunath,Ghreesham | 8 | 783 | Immanuel Kant Gym. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.75 |
| 31. | 20. | Dong,Frank Anjun | 7 | 1237 | Albert-Schweitzer-Gym. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 |
| 32. | 27. | Kaya,Umutcan | 6 | 1067 | Privatschule Mentor | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
| 33. | 32. | Nguyen,Vicky | 8 | 987 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.75 |
| 34. | 33. | Chintala,Rishith | 7 | 916 | Hermann Böse Gym. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 |
| 35. | 36. | Aue,Samuel | 7 | Helmut-Schmidt-Gym | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.25 | |
| 36. | 37. | Beyer,Birk | 7 | Rudolf-Steiner-Schule | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | |
| 37. | 38. | Cohrs,Severin | 7 | Rudolf-Steiner-Schule W | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.50 | |
| 38. | 28. | Dong,Philip Antong | 4 | 1053 | Albert-Schweitzer-Gym. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TNr | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Schule | G | S | R | V | Pun | Buch | SoBerg | |
| 1. | 3. | Haertel,Leon | 3 | 947 | GR Bramfeld | – | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 21.50 |
| 2. | 5. | Schenk,Quentin | 5 | 908 | Klosterschule | – | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.50 |
| 3. | 17. | Huynh,Minh Luka | 6 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.25 | ||
| 4. | 11. | Schnelle,Benjamin | 4 | 779 | Kath. Schule St.Antonius | – | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.00 |
| 5. | 2. | Mayer,Daniil | 3 | 954 | GR Neugraben | – | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.25 |
| 6. | 12. | Gremmel,David Aaron | 4 | 775 | GR Islandstr. | – | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.25 |
| 7. | 13. | Wicklein,Luis Jarno | 3 | 757 | GR Hasenweg | – | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
| 8. | 9. | Witte,Ludwig | 2 | 815 | GR Grumbrechtstrasse | – | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
| 9. | 22. | Meier-Hedde,Lukas | 5 | Gyula Trebitsch Schule | – | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |
| 10. | 10. | Yan,Jenny | 4 | 780 | GR Richardstraße | – | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
| 11. | 4. | Gökalp,Enes | 5 | 928 | Oberschule Helgolander | – | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 10.75 |
| 12. | 19. | Khattar,Ranvir Singh | 6 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 13.25 | ||
| 13. | 7. | Abram,Kristina-Maria | 3 | 868 | Kath. Schule Farmsen | – | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.75 |
| 14. | 21. | Mahfouz,Adam | 5 | Max Schmehling Gym | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.75 | ||
| 15. | 8. | Zieriacks,Paul | 6 | 827 | Streunsee Gym | – | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 |
| 16. | 23. | Metzger,Felix | 5 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | ||
| 17. | 6. | Müller,Fabius | 5 | 875 | Matthias-Claudius-Gym. | GE | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 |
| 18. | 14. | Bogatekin,Yusa Ahmet | 6 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 7.25 | ||
| 19. | 24. | Ong,Elisabeth | 6 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
| 20. | 26. | Werner,Tim | 6 | Herder Gym. Lüneburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
| 21. | 25. | Schrage,Logan | 6 | Oberschule Rockwinkel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
| 22. | 1. | Christiansen,Jana-Marie | 5 | 972 | GR Einfeld | GE | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.50 |
| 23. | 15. | Botvinski,Kristina | 6 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||
| 24. | 18. | Kazanci,Yunus Emre | 5 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | ||
| 25. | 16. | Döhring,Nils | 5 | Gym. Oldenfelde | – | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | |
| 26. | 20. | Lüth,Noel | 5 | Charlotte-Paulsen-Gym | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pun | Buchh | SoBer |
| 1. | 1. | Krüger, Arthur | 6 | 1763 | Gym. Rahlstedt | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.75 |
| 2. | 4. | Malchereck, Zion | 7 | 1610 | STS Winterhude | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.25 |
| 3. | 2. | Goldmann, David | 4 | 1659 | GR Schimmelmann-straße | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 22.25 |
| 4. | 8. | Gold, Jan Christian | 6 | 1345 | Talent-Schule Hamburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.00 |
| 5. | 7. | Wartenberg, Alissa | 6 | 1350 | Gym. Buckhorn | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.00 |
| 6. | 11. | Braun, Julian | 3 | 1254 | GR Brockdorffstraße | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 9.50 |
| 7. | 9. | Behrendt, Denzell | 7 | 1277 | STS Winterhude | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
| 8. | 12. | Malchereck, Romeo | 5 | 1241 | Reformschule Winterhude | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 9. | 14. | Köhler, Theodor | 5 | 1206 | Gym Eppendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.75 |
| 10. | 15. | Kellner, Anton | 4 | 1149 | GTS St.Pauli | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 11. | 3. | Kort, Felix | 7 | 1656 | Matthias-Claudius-Gym. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 22.0 | 11.50 |
| 12. | 13. | Dong, Frank Anjun | 7 | 1237 | Albert-Schweitzer-Gym | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.50 |
| 13. | 5. | Kelling, Marten | 7 | 1388 | Gym. Buckhorn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 |
| 14. | 24. | Nguyen, Vicky | 8 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 15. | 20. | Modali, Nikhilamrutha | 6 | 1029 | Helene-Lange-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 |
| 16. | 19. | Dong, Philip Antong | 4 | 1053 | Katharina-von-Siena-Schule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
| 17. | 25. | Venzlaff, Dustin | 8 | Matthias Glaudius Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | |
| 18. | 6. | Dorendorf, Mika | 5 | 1385 | Wichernschule | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 29.5 | 9.50 |
| 19. | 22. | Aue, Samuel | 7 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.50 | |
| 20. | 18. | Krasikova, Milana | 5 | 1060 | Margaretha Rothe Gym. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.25 |
| 21. | 16. | Zeyn, Liam Niclas | 3 | 1112 | GR Hasenweg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 2.75 |
| 22. | 10. | Fellberg, Justus | 6 | 1262 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 5.75 |
| 23. | 21. | Jeken, Maya | 8 | 800 | Gym. Buckhorn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
| 24. | 17. | Korf, Joel | 7 | 1102 | Christianeum | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
| 25. | 23. | Mus, Ukbe | 7 | Matthias Claudius Gym. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pun | Buchh | SoBer |
| 1. | 6. | Tobis, Julius | 4 | 885 | Moderne Schule Hamburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 |
| 2. | 8. | Schelhas, Moritz | 6 | 822 | Gym. Lerchenfeld | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 20.00 |
| 3. | 14. | Huynh, Minh Luka | 6 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | |
| 4. | 9. | Mayer, Daniil | 3 | 819 | GR Neugraben | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 14.00 |
| 5. | 1. | Haertel, Leon | 3 | 959 | GR Bramfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 |
| 6. | 11. | Gremmel, David Aaron | 4 | 775 | GR Islandstr. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 7. | 12. | Wicklein, Luis Jarno | 3 | 757 | GR Hasenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
| 8. | 18. | Martirosyan, Mikael | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
| 9. | 10. | Scheller, Robin | 5 | 816 | Irena Sendler STS | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
| 10. | 4. | Schenk, Quentin | 5 | 891 | Klosterschule | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 11. | 16. | Krause, Johann | 6 | Gym. Othmarschen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | |
| 12. | 2. | Zangalani, Kiyan | 5 | 932 | Eric-Kandel-Gym. Ahrensburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.00 |
| 13. | 20. | Ong, Elisabeth | 6 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.25 | |
| 14. | 17. | Mahfouz, Adam | 5 | Max Schmeling STS | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
| 15. | 7. | Müller, Fabius | 5 | 875 | Matthias Claudius Gym | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
| 16. | 5. | Zangalani, Shayan | 6 | 890 | Eric-Kandel-Gym. Ahrensburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
| 17. | 13. | Botvinski, Kristina | 6 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.50 | |
| 18. | 19. | Müller, Arthur | 5 | Gym. Rahlstedt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | |
| 19. | 3. | Abram, Kristina-Maria | 3 | 930 | Kath. Schule Farmsen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
| 20. | 21. | Pereira, Thiago | 5 | Charlotte-Paulsen-Gym. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | |
| 21. | 15. | Khattar, Ranvir Singh | 6 | Helmut Schmidt Gym. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | |
Abgesagt! Stadtliga A: HSK 7 – HSK 8 Stadtliga B: HSK 9 – HSK 11 Kreisliga A: HSK 19 – Marmstorf 3 Kreisklasse A: Fischbek 4 – HSK 25 Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.
Die Schule fällt aus und darum natürlich auch unser Kinder- und Jugendtraining. Eine Notbetreuung ist gewährleistet – wir bitten aber alle Familien, zu Hause zu bleiben!
Am 3. Januar 2026 fand schon zum 25. Mal das Neujahrturnier des SV Eidelstedt statt. Da es ja nicht mehr so viele Schnellturniere wie früher gibt und die Preisgelder ziemlich hoch waren, zog das Turnier in der Vergangenheit auch immer ziemlich viele Titelträger an. Nun gab es zum ersten Mal eine DWZ-Beschränkung auf 2200, was unserem starken Senior IM Evgueni Chevelvitch die Chance gab, hier als Nr. 1 der Setzliste zu starten, weil seine DWZ