Weihnachtsfeier: Schwarz-Weiß-Blitz mit GM Julian Kramer ⚡
Am 19. Dezember um 18 Uhr 30 findet unsere Weihnachtsfeier statt! Nach dem Essen ehren
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 19:00 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » – – – HSK Sommer-Open
findet in den Hamburger Sommerferien im HSK-Schachzentrum statt und läuft i.d.R. über ca. eine Woche.
Es werden 5 Runden im Schweizer System mit max. 2 Partien pro Tag gespielt. Die Turniere sind offen für Mitglieder und Gäste jeder Altersklasse und Spielstärke aber eher geeignet für stärkere Spieler. Die Teilnahme ohne FIDE-ID ist nicht möglich.
Die Bedenkzeit beträgt 90 Min. plus 30 Sek. pro Zug.
Es besteht Notationspflicht, eine DWZ und ELO Auswertung erfolgt.
Das Startgeld beträgt i.d.R. ca. 50€, Jugendliche und Frauen: 30€. Bei Barzahlung (nur bei freien Plätzen) erhöht sich das Startgeld um 10 €. IMs und GMs können startgeldfrei teilnehmen.
Das Preisgeld beträgt mehrere 100€ (z.B. 1. Platz: 300 € 2. Platz: 200 € 3. Platz: 100 €)
Getränke und Snacks gibt es kostengünstig vor Ort.
Am 19. Dezember um 18 Uhr 30 findet unsere Weihnachtsfeier statt! Nach dem Essen ehren
Bundesliga: Bei den Schachfreunden Berlin konnte HSK 1 immerhin 3 aus 4 vermelden! Am Samstag
Montag, 8. Dezember Am Montag Abend finden das Frauen-Training mit Martina, LSK-Training mit Dirk Sebastian
Ein toughes Wochenende stand bevor. Aus den letzten Jahren wissen wir, dass sowohl Hemer als
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Buchholz | SoBerg | |
| 1 | 1 | IM | Feuerstack Aljoscha | GER | 2446 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 6,0 | 27,0 | 24,25 |
| 2 | 5 | IM | Ertan Can | TUR | 2373 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 6,0 | 27,0 | 23,75 |
| 3 | 6 | Trisic Aleksandar | GER | 2328 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 5,5 | 28,5 | 24,00 | |
| 4 | 4 | IM | Pfreundt Jakob | GER | 2409 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5,0 | 29,0 | 21,50 |
| 5 | 2 | IM | Krause Benedict | GER | 2423 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 5,0 | 29,0 | 21,25 |
| 6 | 8 | Kuberczyk Christoph | GER | 2310 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 5,0 | 29,0 | 21,00 | |
| 7 | 17 | Günther Patrick | GER | 2063 | Elmshorner SC von 1896 | 5,0 | 25,5 | 18,25 | |
| 8 | 19 | Keyser Robin | GER | 2022 | SK Johanneum Eppendorf | 5,0 | 25,5 | 18,00 | |
| 9 | 9 | Hourigan Gerrit | GER | 2301 | SF Hamburg e.V. 1934 | 5,0 | 24,5 | 17,50 | |
| 10 | 7 | FM | Jahncke Giso | GER | 2320 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 4,5 | 28,5 | 18,00 |
| 11 | 11 | FM | Reddmann Hauke Dr. | GER | 2235 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 4,5 | 27,5 | 18,25 |
| 12 | 20 | Porth Hartmut | GER | 2007 | SV Bargteheide | 4,5 | 27,0 | 16,75 | |
| 13 | 3 | FM | Hochgräfe Markus Dr. | GER | 2415 | SC Diogenes e.V. | 4,5 | 26,0 | 17,25 |
| 14 | 21 | Thieme Daniel Otis | GER | 1983 | Volksdorfer SK 1948 | 4,5 | 25,5 | 15,00 | |
| 15 | 13 | Popvasilev Kaloyan | GER | 2133 | SV Bargteheide | 4,5 | 25,0 | 17,00 | |
| 16 | 23 | Giraud Valerian | GER | 1972 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,5 | 24,5 | 17,75 | |
| 17 | 25 | Fegebank Fritz | GER | 1971 | SF Hamburg e.V. 1934 | 4,5 | 23,5 | 13,75 | |
| 18 | 28 | Sonntag Sven | GER | 1954 | 4,5 | 22,5 | 12,50 | ||
| 19 | 31 | Grunert Friedrich | GER | 1930 | Schachklub München Südost e.V. | 4,5 | 21,5 | 13,50 | |
| 20 | 10 | FM | Ritscher Jan-Paul Dr. | GER | 2253 | SF Hamburg e.V. 1934 | 4,0 | 28,5 | 16,25 |
| 21 | 14 | Falke Isaak | GER | 2107 | Elmshorner SC von 1896 | 4,0 | 28,0 | 16,50 | |
| 22 | 12 | Schroeder Christoph | GER | 2159 | SK Johanneum Eppendorf | 4,0 | 27,5 | 15,75 | |
| 23 | 22 | Keyser Philipp | GER | 1980 | SK Johanneum Eppendorf | 4,0 | 26,0 | 15,00 | |
| 24 | 30 | Mix Clemens | GER | 1931 | SF Hamburg e.V. 1934 | 4,0 | 25,5 | 12,75 | |
| 25 | 16 | Callsen Niklas | GER | 2072 | Flensburger SK von 1876 | 4,0 | 24,0 | 14,00 | |
| 26 | 26 | Jablonowski Christoph | GER | 1969 | Aachener Schachverein 1856 e. | 4,0 | 23,5 | 13,25 | |
| 27 | 29 | Nyenhuis Yannek | GER | 1951 | Post SV Uelzen | 4,0 | 23,0 | 12,25 | |
| 28 | 32 | Atri Jamshid | IRI | 1917 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,0 | 23,0 | 10,00 | |
| 29 | 39 | Wulf Constanze | GER | 1792 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,0 | 20,0 | 10,25 | |
| 30 | 33 | Schwarzkopf Jörg Dr. | GER | 1874 | TV Fischbek Suederelbe | 4,0 | 19,5 | 9,50 | |
| 31 | 15 | Wanner Lukas | GER | 2099 | SK Doppelbauer Kiel | 3,5 | 26,0 | 12,00 | |
| 32 | 24 | Kurth Michael | GER | 1971 | Hamburger SK von 1830 eV | 3,5 | 26,0 | 10,50 | |
| 33 | 71 | von Nobbe David | GER | 0 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 3,5 | 25,0 | 12,00 | |
| 34 | 18 | Szobries Torsten Dr. | GER | 2034 | Hamburger SK von 1830 eV | 3,5 | 25,0 | 11,50 | |
| 35 | 35 | Schmid Janusch | GER | 1845 | SF Wutachtal | 3,5 | 24,0 | 10,00 | |
| 36 | 36 | Andris Valentin | GER | 1828 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 3,5 | 23,5 | 7,25 | |
| 37 | 40 | Chmielewski Axel | GER | 1790 | Volksdorfer SK 1948 | 3,5 | 22,5 | 10,00 | |
| 38 | 42 | Grunert Wilhelm | GER | 1699 | Schachklub München Südost e.V. | 3,5 | 22,0 | 9,25 | |
| 44 | Neumann Oskar | GER | 1682 | 3,5 | 22,0 | 9,25 | |||
| 40 | 45 | Bauer Marcus | GER | 1682 | SK Kaltenkirchen | 3,5 | 19,5 | 9,50 | |
| 41 | 55 | Schulze Tim | GER | 1496 | SC Turm Lüneburg e.V. | 3,5 | 18,0 | 9,00 | |
| 42 | 54 | Roth Paul Konstantin | GER | 1501 | TuRa Harksheide von 1945 Norde | 3,5 | 17,0 | 5,25 | |
| 43 | 43 | Bloh Fabian | GER | 1695 | SF Sasel 1947 | 3,0 | 22,5 | 8,50 | |
| 44 | 49 | Von Rosen Jakob | GER | 1665 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V | 3,0 | 22,0 | 8,50 | |
| 45 | 41 | Floren Dieter Dr. | GER | 1703 | Hamburger SK von 1830 eV | 3,0 | 22,0 | 8,00 | |
| 46 | 34 | Egelriede Nikolas | GER | 1865 | TV Fischbek Suederelbe | 3,0 | 22,0 | 7,25 | |
| 47 | 48 | Gonzales Leon Heriberto | GER | 1666 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 3,0 | 21,5 | 5,00 | |
| 48 | 27 | Renger Maik | GER | 1959 | SC 1994 Oberland | 3,0 | 21,0 | 9,00 | |
| 49 | 57 | Falke Ornella | GER | 1486 | Elmshorner SC von 1896 | 3,0 | 20,0 | 6,50 | |
| 50 | 51 | Raedisch Peter | GER | 1572 | SF Hamburg e.V. 1934 | 3,0 | 20,0 | 6,00 | |
| 51 | 47 | Hermes Simon | GER | 1673 | SK Johanneum Eppendorf | 3,0 | 19,0 | 7,75 | |
| 52 | 38 | Nickel Jonas | GER | 1793 | SV Büdingen-Ortenberg | 3,0 | 18,5 | 6,25 | |
| 53 | 37 | Zierott Jan | GER | 1803 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 23,0 | 7,50 | |
| 54 | 58 | Lohkamp Rolf | GER | 1452 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 21,5 | 6,50 | |
| 55 | 46 | Frackowiak Stanislaw | GER | 1675 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 21,5 | 3,75 | |
| 56 | 56 | Hinrichs Winfried | GER | 1493 | Langenhorner SF 1928 | 2,5 | 20,5 | 6,50 | |
| 57 | 52 | Kock Rudolf | GER | 1550 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2,5 | 19,5 | 3,50 | |
| 58 | 61 | Fuhrmann Jeppe | GER | 1327 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 19,0 | 6,00 | |
| 59 | 69 | Korf Joel | GER | 1080 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 18,0 | 4,75 | |
| 60 | 62 | Meyer Harald | GER | 1298 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 17,5 | 4,75 | |
| 61 | 66 | Grunert Heinrich | GER | 1239 | Schachklub München Südost e.V. | 2,5 | 16,5 | 3,25 | |
| 62 | 53 | Mi Gufeng | GER | 1541 | vereinslos | 2,0 | 20,5 | 4,00 | |
| 63 | 68 | Lohmann Tristan | GER | 1166 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | 2,0 | 19,5 | 5,00 | |
| 64 | 67 | Krüger Dietrich | GER | 1204 | Barmbeker SK 1926 eV | 2,0 | 19,0 | 3,50 | |
| 65 | 50 | Kaußmann Jean-David | GER | 1593 | 2,0 | 18,5 | 5,75 | ||
| 66 | 70 | Korf Roman | GER | 861 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,0 | 16,5 | 3,00 | |
| 67 | 64 | Mago Helmut | GER | 1247 | Schachklub Altona v.1873/Finke | 2,0 | 16,0 | 2,00 | |
| 68 | 59 | Queißer Jens | GER | 1429 | Hamburger SK von 1830 eV | 1,5 | 19,0 | 4,00 | |
| 69 | 60 | Echt Pascal | GER | 1428 | Hamburger SK von 1830 eV | 1,5 | 19,0 | 1,75 | |
| 70 | 63 | Wang Huanying | GER | 1293 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 1,0 | 17,0 | 1,00 | |
| 71 | 65 | Englert Barbara | GER | 1240 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1,0 | 16,5 | 0,50 |
| Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
| 1 | 36 | Andris Valentin | 1828 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Feuerstack Aljoscha | 2446 | 1 | |
| 2 | 2 | IM | Krause Benedict | 2423 | 0 | 1 – 0 | 0 | Zierott Jan | 1803 | 37 | |
| 3 | 38 | Nickel Jonas | 1793 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Hochgräfe Markus Dr. | 2415 | 3 | |
| 4 | 4 | IM | Pfreundt Jakob | 2409 | 0 | 1 – 0 | 0 | Wulf Constanze | 1792 | 39 | |
| 5 | 40 | Chmielewski Axel | 1790 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Ertan Can | 2373 | 5 | |
| 6 | 6 | Trisic Aleksandar | 2328 | 0 | 1 – 0 | 0 | Floren Dieter Dr. | 1703 | 41 | ||
| 7 | 42 | Grunert Wilhelm | 1699 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Jahncke Giso | 2320 | 7 | |
| 8 | 8 | Kuberczyk Christoph | 2310 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bloh Fabian | 1695 | 43 | ||
| 9 | 44 | Neumann Oskar | 1682 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hourigan Gerrit | 2301 | 9 | ||
| 10 | 10 | FM | Ritscher Jan-Paul Dr. | 2253 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bauer Marcus | 1682 | 45 | |
| 11 | 46 | Frackowiak Stanislaw | 1675 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Reddmann Hauke Dr. | 2235 | 11 | |
| 12 | 12 | Schroeder Christoph | 2159 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hermes Simon | 1673 | 47 | ||
| 13 | 48 | Gonzales Leon Heriberto | 1666 | 0 | 0 – 1 | 0 | Popvasilev Kaloyan | 2133 | 13 | ||
| 14 | 14 | Falke Isaak | 2107 | 0 | 1 – 0 | 0 | Von Rosen Jakob | 1665 | 49 | ||
| 15 | 50 | Kaußmann Jean-David | 1593 | 0 | 0 – 1 | 0 | Wanner Lukas | 2099 | 15 | ||
| 16 | 16 | Callsen Niklas | 2072 | 0 | 1 – 0 | 0 | Raedisch Peter | 1572 | 51 | ||
| 17 | 52 | Kock Rudolf | 1550 | 0 | 0 – 1 | 0 | Günther Patrick | 2063 | 17 | ||
| 18 | 18 | Szobries Torsten Dr. | 2034 | 0 | 1 – 0 | 0 | Mi Gufeng | 1541 | 53 | ||
| 19 | 54 | Roth Paul Konstantin | 1501 | 0 | 0 – 1 | 0 | Keyser Robin | 2022 | 19 | ||
| 20 | 20 | Porth Hartmut | 2007 | 0 | 1 – 0 | 0 | Schulze Tim | 1496 | 55 | ||
| 21 | 56 | Hinrichs Winfried | 1493 | 0 | 0 – 1 | 0 | Thieme Daniel Otis | 1983 | 21 | ||
| 22 | 22 | Keyser Philipp | 1980 | 0 | 1 – 0 | 0 | Falke Ornella | 1486 | 57 | ||
| 23 | 58 | Lohkamp Rolf | 1452 | 0 | 0 – 1 | 0 | Giraud Valerian | 1972 | 23 | ||
| 24 | 24 | Kurth Michael | 1971 | 0 | 1 – 0 | 0 | Queißer Jens | 1429 | 59 | ||
| 25 | 60 | Echt Pascal | 1428 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fegebank Fritz | 1971 | 25 | ||
| 26 | 26 | Jablonowski Christoph | 1969 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fuhrmann Jeppe | 1327 | 61 | ||
| 27 | 62 | Meyer Harald | 1298 | 0 | 0 – 1 | 0 | Renger Maik | 1959 | 27 | ||
| 28 | 28 | Sonntag Sven | 1954 | 0 | 1 – 0 | 0 | Wang Huanying | 1293 | 63 | ||
| 29 | 64 | Mago Helmut | 1247 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nyenhuis Yannek | 1951 | 29 | ||
| 30 | 30 | Mix Clemens | 1931 | 0 | 1 – 0 | 0 | Englert Barbara | 1240 | 65 | ||
| 31 | 66 | Grunert Heinrich | 1239 | 0 | 0 – 1 | 0 | Grunert Friedrich | 1930 | 31 | ||
| 32 | 32 | Atri Jamshid | 1917 | 0 | 1 – 0 | 0 | Krüger Dietrich | 1204 | 67 | ||
| 33 | 68 | Lohmann Tristan | 1166 | 0 | 0 – 1 | 0 | Schwarzkopf Jörg Dr. | 1874 | 33 | ||
| 34 | 34 | Egelriede Nikolas | 1865 | 0 | 1 – 0 | 0 | Korf Joel | 1080 | 69 | ||
| 35 | 70 | Korf Roman | 861 | 0 | 0 – 1 | 0 | Schmid Janusch | 1845 | 35 | ||
| 36 | 71 | von Nobbe David | 0 | 0 | 1 | spielfrei |
| Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
| 1 | 1 | IM | Feuerstack Aljoscha | 2446 | 1 | 1 – 0 | 1 | Porth Hartmut | 2007 | 20 | |
| 2 | 19 | Keyser Robin | 2022 | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Krause Benedict | 2423 | 2 | |
| 3 | 3 | FM | Hochgräfe Markus Dr. | 2415 | 1 | 1 – 0 | 1 | Keyser Philipp | 1980 | 22 | |
| 4 | 21 | Thieme Daniel Otis | 1983 | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Pfreundt Jakob | 2409 | 4 | |
| 5 | 5 | IM | Ertan Can | 2373 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kurth Michael | 1971 | 24 | |
| 6 | 23 | Giraud Valerian | 1972 | 1 | 1 – 0 | 1 | Trisic Aleksandar | 2328 | 6 | ||
| 7 | 7 | FM | Jahncke Giso | 2320 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jablonowski Christoph | 1969 | 26 | |
| 8 | 25 | Fegebank Fritz | 1971 | 1 | 0 – 1 | 1 | Kuberczyk Christoph | 2310 | 8 | ||
| 9 | 9 | Hourigan Gerrit | 2301 | 1 | ½ – ½ | 1 | Sonntag Sven | 1954 | 28 | ||
| 10 | 27 | Renger Maik | 1959 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Ritscher Jan-Paul Dr. | 2253 | 10 | |
| 11 | 11 | FM | Reddmann Hauke Dr. | 2235 | 1 | ½ – ½ | 1 | Mix Clemens | 1931 | 30 | |
| 12 | 29 | Nyenhuis Yannek | 1951 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schroeder Christoph | 2159 | 12 | ||
| 13 | 13 | Popvasilev Kaloyan | 2133 | 1 | 1 – 0 | 1 | Atri Jamshid | 1917 | 32 | ||
| 14 | 31 | Grunert Friedrich | 1930 | 1 | 0 – 1 | 1 | Falke Isaak | 2107 | 14 | ||
| 15 | 15 | Wanner Lukas | 2099 | 1 | 1 – 0 | 1 | Egelriede Nikolas | 1865 | 34 | ||
| 16 | 33 | Schwarzkopf Jörg Dr. | 1874 | 1 | 0 – 1 | 1 | Callsen Niklas | 2072 | 16 | ||
| 17 | 17 | Günther Patrick | 2063 | 1 | 1 – 0 | 1 | von Nobbe David | 0 | 71 | ||
| 18 | 35 | Schmid Janusch | 1845 | 1 | ½ – ½ | 1 | Szobries Torsten Dr. | 2034 | 18 | ||
| 19 | 53 | Mi Gufeng | 1541 | 0 | 0 – 1 | 0 | Andris Valentin | 1828 | 36 | ||
| 20 | 37 | Zierott Jan | 1803 | 0 | 1 – 0 | 0 | Roth Paul Konstantin | 1501 | 54 | ||
| 21 | 55 | Schulze Tim | 1496 | 0 | ½ – ½ | 0 | Nickel Jonas | 1793 | 38 | ||
| 22 | 39 | Wulf Constanze | 1792 | 0 | ½ – ½ | 0 | Hinrichs Winfried | 1493 | 56 | ||
| 23 | 57 | Falke Ornella | 1486 | 0 | 1 – 0 | 0 | Chmielewski Axel | 1790 | 40 | ||
| 24 | 41 | Floren Dieter Dr. | 1703 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lohkamp Rolf | 1452 | 58 | ||
| 25 | 59 | Queißer Jens | 1429 | 0 | ½ – ½ | 0 | Grunert Wilhelm | 1699 | 42 | ||
| 26 | 43 | Bloh Fabian | 1695 | 0 | 1 – 0 | 0 | Echt Pascal | 1428 | 60 | ||
| 27 | 61 | Fuhrmann Jeppe | 1327 | 0 | ½ – ½ | 0 | Neumann Oskar | 1682 | 44 | ||
| 28 | 45 | Bauer Marcus | 1682 | 0 | ½ – ½ | 0 | Meyer Harald | 1298 | 62 | ||
| 29 | 63 | Wang Huanying | 1293 | 0 | 0 – 1 | 0 | Frackowiak Stanislaw | 1675 | 46 | ||
| 30 | 47 | Hermes Simon | 1673 | 0 | 1 – 0 | 0 | Mago Helmut | 1247 | 64 | ||
| 31 | 65 | Englert Barbara | 1240 | 0 | 0 – 1 | 0 | Gonzales Leon Heriberto | 1666 | 48 | ||
| 32 | 49 | Von Rosen Jakob | 1665 | 0 | 1 – 0 | 0 | Grunert Heinrich | 1239 | 66 | ||
| 33 | 67 | Krüger Dietrich | 1204 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kaußmann Jean-David | 1593 | 50 | ||
| 34 | 51 | Raedisch Peter | 1572 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lohmann Tristan | 1166 | 68 | ||
| 35 | 69 | Korf Joel | 1080 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kock Rudolf | 1550 | 52 | ||
| 36 | 70 | Korf Roman | 861 | 0 | 1 | spielfrei |
| Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
| 1 | 10 | FM | Ritscher Jan-Paul Dr. | 2253 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Feuerstack Aljoscha | 2446 | 1 |
| 2 | 2 | IM | Krause Benedict | 2423 | 2 | 1 – 0 | 2 | Popvasilev Kaloyan | 2133 | 13 | |
| 3 | 12 | Schroeder Christoph | 2159 | 2 | ½ – ½ | 2 | FM | Hochgräfe Markus Dr. | 2415 | 3 | |
| 4 | 4 | IM | Pfreundt Jakob | 2409 | 2 | 1 – 0 | 2 | Wanner Lukas | 2099 | 15 | |
| 5 | 14 | Falke Isaak | 2107 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Ertan Can | 2373 | 5 | |
| 6 | 16 | Callsen Niklas | 2072 | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Jahncke Giso | 2320 | 7 | |
| 7 | 8 | Kuberczyk Christoph | 2310 | 2 | 1 – 0 | 2 | Günther Patrick | 2063 | 17 | ||
| 8 | 18 | Szobries Torsten Dr. | 2034 | 1½ | ½ – ½ | 2 | Giraud Valerian | 1972 | 23 | ||
| 9 | 30 | Mix Clemens | 1931 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Hourigan Gerrit | 2301 | 9 | ||
| 10 | 28 | Sonntag Sven | 1954 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | FM | Reddmann Hauke Dr. | 2235 | 11 | |
| 11 | 6 | Trisic Aleksandar | 2328 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Schmid Janusch | 1845 | 35 | ||
| 12 | 36 | Andris Valentin | 1828 | 1 | 0 – 1 | 1 | Keyser Robin | 2022 | 19 | ||
| 13 | 20 | Porth Hartmut | 2007 | 1 | 1 – 0 | 1 | Zierott Jan | 1803 | 37 | ||
| 14 | 41 | Floren Dieter Dr. | 1703 | 1 | 0 – 1 | 1 | Thieme Daniel Otis | 1983 | 21 | ||
| 15 | 22 | Keyser Philipp | 1980 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bloh Fabian | 1695 | 43 | ||
| 16 | 24 | Kurth Michael | 1971 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hermes Simon | 1673 | 47 | ||
| 17 | 46 | Frackowiak Stanislaw | 1675 | 1 | 0 – 1 | 1 | Fegebank Fritz | 1971 | 25 | ||
| 18 | 26 | Jablonowski Christoph | 1969 | 1 | ½ – ½ | 1 | Von Rosen Jakob | 1665 | 49 | ||
| 19 | 48 | Gonzales Leon Heriberto | 1666 | 1 | 1 – 0 | 1 | Renger Maik | 1959 | 27 | ||
| 20 | 51 | Raedisch Peter | 1572 | 1 | 0 – 1 | 1 | Nyenhuis Yannek | 1951 | 29 | ||
| 21 | 57 | Falke Ornella | 1486 | 1 | 0 – 1 | 1 | Grunert Friedrich | 1930 | 31 | ||
| 22 | 32 | Atri Jamshid | 1917 | 1 | 1 – 0 | 1 | Korf Joel | 1080 | 69 | ||
| 23 | 71 | von Nobbe David | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schwarzkopf Jörg Dr. | 1874 | 33 | ||
| 24 | 34 | Egelriede Nikolas | 1865 | 1 | 1 – 0 | 1 | Korf Roman | 861 | 70 | ||
| 25 | 38 | Nickel Jonas | 1793 | ½ | 1 – 0 | 1 | Krüger Dietrich | 1204 | 67 | ||
| 26 | 62 | Meyer Harald | 1298 | ½ | 0 – 1 | ½ | Wulf Constanze | 1792 | 39 | ||
| 27 | 42 | Grunert Wilhelm | 1699 | ½ | 1 – 0 | ½ | Schulze Tim | 1496 | 55 | ||
| 28 | 44 | Neumann Oskar | 1682 | ½ | 1 – 0 | ½ | Queißer Jens | 1429 | 59 | ||
| 29 | 56 | Hinrichs Winfried | 1493 | ½ | ½ – ½ | ½ | Bauer Marcus | 1682 | 45 | ||
| 30 | 40 | Chmielewski Axel | 1790 | 0 | 1 – 0 | ½ | Fuhrmann Jeppe | 1327 | 61 | ||
| 31 | 50 | Kaußmann Jean-David | 1593 | 0 | ½ – ½ | 0 | Echt Pascal | 1428 | 60 | ||
| 32 | 52 | Kock Rudolf | 1550 | 0 | 1 – 0 | 0 | Wang Huanying | 1293 | 63 | ||
| 33 | 64 | Mago Helmut | 1247 | 0 | 0 – 1 | 0 | Mi Gufeng | 1541 | 53 | ||
| 34 | 54 | Roth Paul Konstantin | 1501 | 0 | 1 – 0 | 0 | Englert Barbara | 1240 | 65 | ||
| 35 | 58 | Lohkamp Rolf | 1452 | 0 | 1 – 0 | 0 | Grunert Heinrich | 1239 | 66 | ||
| 36 | 68 | Lohmann Tristan | 1166 | 0 | 1 | spielfrei |
| Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
| 1 | 7 | FM | Jahncke Giso | 2320 | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | Krause Benedict | 2423 | 2 |
| 2 | 8 | Kuberczyk Christoph | 2310 | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | Pfreundt Jakob | 2409 | 4 | |
| 3 | 1 | IM | Feuerstack Aljoscha | 2446 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | FM | Reddmann Hauke Dr. | 2235 | 11 |
| 4 | 3 | FM | Hochgräfe Markus Dr. | 2415 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Falke Isaak | 2107 | 14 | |
| 5 | 5 | IM | Ertan Can | 2373 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Schroeder Christoph | 2159 | 12 | |
| 6 | 23 | Giraud Valerian | 1972 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | FM | Ritscher Jan-Paul Dr. | 2253 | 10 | |
| 7 | 25 | Fegebank Fritz | 1971 | 2 | 0 – 1 | 2 | Trisic Aleksandar | 2328 | 6 | ||
| 8 | 9 | Hourigan Gerrit | 2301 | 2 | ½ – ½ | 2 | Keyser Philipp | 1980 | 22 | ||
| 9 | 13 | Popvasilev Kaloyan | 2133 | 2 | ½ – ½ | 2 | Kurth Michael | 1971 | 24 | ||
| 10 | 15 | Wanner Lukas | 2099 | 2 | ½ – ½ | 2 | Mix Clemens | 1931 | 30 | ||
| 11 | 29 | Nyenhuis Yannek | 1951 | 2 | ½ – ½ | 2 | Callsen Niklas | 2072 | 16 | ||
| 12 | 17 | Günther Patrick | 2063 | 2 | 1 – 0 | 2 | Atri Jamshid | 1917 | 32 | ||
| 13 | 31 | Grunert Friedrich | 1930 | 2 | ½ – ½ | 2 | Szobries Torsten Dr. | 2034 | 18 | ||
| 14 | 19 | Keyser Robin | 2022 | 2 | 1 – 0 | 2 | Egelriede Nikolas | 1865 | 34 | ||
| 15 | 71 | von Nobbe David | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Porth Hartmut | 2007 | 20 | ||
| 16 | 21 | Thieme Daniel Otis | 1983 | 2 | 1 – 0 | 2 | Gonzales Leon Heriberto | 1666 | 48 | ||
| 17 | 39 | Wulf Constanze | 1792 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Jablonowski Christoph | 1969 | 26 | ||
| 18 | 42 | Grunert Wilhelm | 1699 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Sonntag Sven | 1954 | 28 | ||
| 19 | 35 | Schmid Janusch | 1845 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Neumann Oskar | 1682 | 44 | ||
| 20 | 49 | Von Rosen Jakob | 1665 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Nickel Jonas | 1793 | 38 | ||
| 21 | 27 | Renger Maik | 1959 | 1 | 1 – 0 | 1 | Raedisch Peter | 1572 | 51 | ||
| 22 | 33 | Schwarzkopf Jörg Dr. | 1874 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kock Rudolf | 1550 | 52 | ||
| 23 | 67 | Krüger Dietrich | 1204 | 1 | 0 – 1 | 1 | Andris Valentin | 1828 | 36 | ||
| 24 | 37 | Zierott Jan | 1803 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hinrichs Winfried | 1493 | 56 | ||
| 25 | 53 | Mi Gufeng | 1541 | 1 | 0 – 1 | 1 | Chmielewski Axel | 1790 | 40 | ||
