33. Kids-Cup ausgebucht
Der 33. HSK Kids-Cup ist ausgebucht und die Warteliste ist geschlossen. Grundschüler mit einer DWZ können sich beim 33.HSK Youth-Cup anmelden.
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Wir bieten freitags von 18:30 – 22:00 Uhr einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Kids-Cup
findet mehrmals im Jahr an einem Wochenendtag statt. Er ist für Kinder ohne DWZ und geeignet für Einsteiger und gilt als zusätzliche Schulwertung.
Es werden 7 Runden nach Schweizer System gespielt. Es sind zwei getrennt voneinander durchgeführte Turniere:
A) offen bis Klasse 4
B) KiGa bis Klasse 2
Die Bedenkzeit beträgt 20 Minuten pro Spieler und Partie. In den ersten 15 Minuten wird mit geschrieben. Damit die Trainer zwischen den Runden mit den Spielern die Partie analysieren können.
10,–€ Startgeld für HSK-Mitglieder. Gäste zahlen 15,–€ Startgeld.
Pokale gibt es für die ersten drei Plätze, für das beste Mädchen und den Besten jeder Klassenstufe. Medaillen und Urkunden bekommen alle anderen.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
1. | Rasch,Felix | 3 | 832 | GR Brockdorffstr | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 27.00 | |
2. | Ghorbandi,Abdul Ba | 4 | 879 | GR Windmühlen | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 27.00 | |
3. | Liu,Jan Luca | 4 | 1060 | Carl-Cohn-Schule | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |
4. | Marx,Jakob | 3 | 930 | Adolph-Schönfeld | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.00 | |
5. | Hohendorf,Jonathan | 4 | GR Windmühlen | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | ||
6. | Kraus,Julian | 3 | GR Windmühlen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | |||
7. | Wischer,Theo | 3 | GR Windmühlen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.00 | |||
8. | Alessandrini,Luca | 4 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 16.50 | |||
9. | Basedow,Jan | 3 | Katharina von Sie | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | ||
10. | Elli,Emeric | 3 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | |||
11. | Prüßner,Jakob | 3 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |||
12. | Bautista-Osario,Rod | 4 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |||
13. | Reinhardt,Oliver | 3 | GR Hasenweg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
14. | Rohde,Emmi | 4 | W | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | ||
15. | Meyer,Malte | 3 | GR Hasenweg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
16. | Kumar,Nithila Senthi | 3 | W | GR Windmühlen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | ||
17. | Hoffmann,Jonas | 4 | GR Brockdorffstr | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | ||
18. | Hinrichs,Julian Erik | 4 | GR Schönningste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |||
19. | Abbe,Louis | 4 | GR Windmühlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |||
20. | Jannemann,Ole | 4 | GR Windmühlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |||
21. | Kühn,Nik Hugo | 3 | GR Windmühlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |||
22. | Openkin,Denis | 4 | Kath. Schule am | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
23. | Bergerhoff,Noel | 3 | GR Windmühlen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |||
24. | Hoffmann,Lasse | 4 | GR Strenge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 3.75 | |||
25. | Bentzien,Nila | 4 | W | GR Poppenbüttel | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
26. | Russano,Santiago | 3 | GR Windmühlen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | |||
27. | Chen,Anqi | 3 | W | GR Windmühlen | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 27.5 | 7.00 | |
28. | Michaelis,Hauke | 4 | GR Strenge | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||
29. | Schult,Karl | 3 | GR Windmühlen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 | |||
30. | Wolff,Theodor | 3 | GR Strenge | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 1.50 | |||
31. | Baska,Lilja | 2 | W | Kath. Schule Am | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 2.00 | |
32. | Mirski,Emily | 3 | W | Gorch-Fock-Schu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 0.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
1. | Menke,Xaver Louis | 1 | GR Windmühlen | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | ||
2. | Peters,Leopold | 2 | Winterhuder Refo | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 21.50 | |||
3. | Koykac,Mahir | 1 | Elbinselschule | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | ||
4. | Polat,Halil | 2 | GR Kirchdorf | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | ||
5. | Mahler,Thies | 2 | GR St. Nikolai | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | |||
6. | Özmen,Ubeyda | 1 | GR Kirchdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 14.50 | |||
7. | Seyedfakhari,Elena | 1 | W | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | ||
8. | He,Siqi | 1 | W | GR Windmühlen | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.00 | |
9. | Akkilic,Hamza | 1 | Elbinselschule | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
10. | Openkin,Artem | 2 | Kath. Schule am | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | ||
11. | Valerius,Kris | 2 | GR Hasenweg | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.75 | ||
12. | Karnevskaya,Elena | 2 | W | GR Windmühlen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | ||
13. | Weniger,Jonne | 2 | GR Hasenweg | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
14. | Dorendorf,Emil | 2 | Paulusschule | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 11.25 | ||
15. | von Flottwell,Jonah | 0 | Kita Sanitasstraß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | |||
16. | Volkers,Luk | 2 | GR Brockdorffstr | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||
17. | Stracke,Jonte | 1 | GR Hasenweg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | ||
18. | Alessandrini,France | 1 | W | GR Windmühlen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
19. | Jakobsson,Frederic | 2 | GR Brockdorffstr | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | ||
20. | Buchholz,Leander | 2 | GR Hoheluft | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |||
21. | Zhou,Emily Yihong | 1 | W | GR Hasenweg | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
22. | Hoffmann,Mika | 1 | GR Brockdorffstr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |||
23. | Zhou,Lucas Yihan | 1 | GR Hasenweg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.00 | |||
24. | Bieber,Trisha | 1 | GR Windmühlen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 1.75 |
Der 33. HSK Kids-Cup ist ausgebucht und die Warteliste ist geschlossen. Grundschüler mit einer DWZ können sich beim 33.HSK Youth-Cup anmelden.
Für den 33. Kids-Cup haben wir schon über 80 Anmeldungen zusammen, so dass ich hier für ein paar Tage mögliche Anmeldungen in eine Warteliste aufnehme. Für den 33. Youth-Cup sind noch Plätze frei. Dort können Schüler der Klassen 5 bis 8 mitspielen. Auch Grundschüler mit DWZ, die keinen Platz im Kids-Cup mehr bekommen, können sich noch anmelden. Die Ausschreibung ist hier.
Mit einer erfreulich großen Teilnehmerzahl von 60 Teilnehmern startete das Wochenende mit dem 32. HSK Kids-Cup im Hamburger Schachklub. Gespielt wurden sieben Schnellschach-Partien mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten pro Spieler und Partie. Es wurde nach dem Schweizer System ausgelost. Weiterhin gab es eine Unterteilung zwischen A-Turnier und B-Turnier. Alle Kinder bis zur zweiten Klasse spielten im B-Turnier, alle bis zur vierten Klasse und mit deutscher Wertungszahl im A-Turnier. Pünktlich um 10 Uhr starteten die
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
1. | Rasch,Felix | 3 | 832 | GR Brockdorffstr | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 27.00 | |
2. | Ghorbandi,Abdul Ba | 4 | 879 | GR Windmühlen | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 27.00 | |
3. | Liu,Jan Luca | 4 | 1060 | Carl-Cohn-Schule | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |
4. | Marx,Jakob | 3 | 930 | Adolph-Schönfeld | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.00 | |
5. | Hohendorf,Jonathan | 4 | GR Windmühlen | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | ||
6. | Kraus,Julian | 3 | GR Windmühlen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | |||
7. | Wischer,Theo | 3 | GR Windmühlen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.00 | |||
8. | Alessandrini,Luca | 4 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 16.50 | |||
9. | Basedow,Jan | 3 | Katharina von Sie | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | ||
10. | Elli,Emeric | 3 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | |||
11. | Prüßner,Jakob | 3 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |||
12. | Bautista-Osario,Rod | 4 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |||
13. | Reinhardt,Oliver | 3 | GR Hasenweg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
14. | Rohde,Emmi | 4 | W | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | ||
15. | Meyer,Malte | 3 | GR Hasenweg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
16. | Kumar,Nithila Senthi | 3 | W | GR Windmühlen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | ||
17. | Hoffmann,Jonas | 4 | GR Brockdorffstr | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | ||
18. | Hinrichs,Julian Erik | 4 | GR Schönningste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |||
19. | Abbe,Louis | 4 | GR Windmühlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |||
20. | Jannemann,Ole | 4 | GR Windmühlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |||
21. | Kühn,Nik Hugo | 3 | GR Windmühlen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |||
22. | Openkin,Denis | 4 | Kath. Schule am | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
23. | Bergerhoff,Noel | 3 | GR Windmühlen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |||
24. | Hoffmann,Lasse | 4 | GR Strenge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 3.75 | |||
25. | Bentzien,Nila | 4 | W | GR Poppenbüttel | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
26. | Russano,Santiago | 3 | GR Windmühlen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | |||
27. | Chen,Anqi | 3 | W | GR Windmühlen | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 27.5 | 7.00 | |
28. | Michaelis,Hauke | 4 | GR Strenge | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||
29. | Schult,Karl | 3 | GR Windmühlen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 | |||
30. | Wolff,Theodor | 3 | GR Strenge | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 1.50 | |||
31. | Baska,Lilja | 2 | W | Kath. Schule Am | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 2.00 | |
32. | Mirski,Emily | 3 | W | Gorch-Fock-Schu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 0.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
1. | Menke,Xaver Louis | 1 | GR Windmühlen | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | ||
2. | Peters,Leopold | 2 | Winterhuder Refo | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 21.50 | |||
3. | Koykac,Mahir | 1 | Elbinselschule | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | ||
4. | Polat,Halil | 2 | GR Kirchdorf | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | ||
5. | Mahler,Thies | 2 | GR St. Nikolai | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | |||
6. | Özmen,Ubeyda | 1 | GR Kirchdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 14.50 | |||
7. | Seyedfakhari,Elena | 1 | W | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | ||
8. | He,Siqi | 1 | W | GR Windmühlen | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.00 | |
9. | Akkilic,Hamza | 1 | Elbinselschule | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
10. | Openkin,Artem | 2 | Kath. Schule am | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | ||
11. | Valerius,Kris | 2 | GR Hasenweg | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.75 | ||
12. | Karnevskaya,Elena | 2 | W | GR Windmühlen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | ||
13. | Weniger,Jonne | 2 | GR Hasenweg | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
14. | Dorendorf,Emil | 2 | Paulusschule | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 11.25 | ||
15. | von Flottwell,Jonah | 0 | Kita Sanitasstraß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | |||
16. | Volkers,Luk | 2 | GR Brockdorffstr | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||
17. | Stracke,Jonte | 1 | GR Hasenweg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | ||
18. | Alessandrini,France | 1 | W | GR Windmühlen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
19. | Jakobsson,Frederic | 2 | GR Brockdorffstr | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | ||
20. | Buchholz,Leander | 2 | GR Hoheluft | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |||
21. | Zhou,Emily Yihong | 1 | W | GR Hasenweg | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
22. | Hoffmann,Mika | 1 | GR Brockdorffstr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |||
23. | Zhou,Lucas Yihan | 1 | GR Hasenweg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 2.00 | |||
24. | Bieber,Trisha | 1 | GR Windmühlen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 1.75 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Schule | G | S | R | V | Pun | Buch | SoBerg |
1. | 1. | Goldmann,David | 4 | 1584 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.25 |
2. | 4. | Pecoraro,Yelisei | 4 | 1239 | GR Rudolf-Ross | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.50 |
3. | 3. | Braun,Julian | 3 | 1311 | GR Brockdorffstraße | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 24.25 |
4. | 2. | Kellner,Anton | 4 | 1354 | GTS St.Pauli | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.75 |
5. | 5. | Ahrdorf,Maximilian | 4 | 1161 | GR Windmühlenweg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.00 |
6. | 13. | Mayer,Daniil | 3 | 954 | GR Neugraben | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
7. | 12. | Heil,Felix | 2 | 988 | Katharinen Schule Hafe | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
8. | 9. | Zeyn,Liam Niclas | 3 | 1041 | GR Hasenweg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.00 |
9. | 17. | Chen,Lukas Terrence | 2 | 797 | Adolph-Schönfelder-Schule | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
10. | 6. | Wang,Kaiwen | 2 | 1131 | GR Windmühlenweg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.00 |
11. | 11. | Wartenberg,Alexander | 3 | 1018 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 |
12. | 7. | Kakalur,Aditya | 4 | 1073 | GR Grumbrechtstraße | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.00 |
13. | 8. | Felten,Florian | 4 | 1071 | GR Hasenweg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 16.00 |
14. | 46. | Schultheis,Nils | 3 | GR Alsterdorfer Straße | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.50 | |
15. | 10. | He,Saiqi | 2 | 1018 | GR Windmühlenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.50 |
16. | 14. | Haertel,Leon | 3 | 947 | GR Bramfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.50 |
17. | 15. | Schnelle,Benjamin | 4 | 874 | Kath. Schule St. Antonius | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.75 |
18. | 27. | Gutkin,David | 3 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
19. | 18. | Ueberholz,Lasse | 3 | 789 | GR Windmühlenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
20. | 56. | Zhang,Han Zhen | 4 | GR Windmühlenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 15.00 | |
21. | 25. | Fomenkova,Elina | 4 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
22. | 20. | Wicklein,Luis Jarno | 3 | 757 | GR Hasenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
23. | 39. | Neumann,Hannes | 3 | GR Bovestraße | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
24. | 28. | Höper,Jann-Lennart | 4 | GR Hasenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
25. | 49. | Sreenivasa,Vindhya | 4 | GR Grumbrechtstraße | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |
26. | 42. | Rösler,Ben | 3 | GR Elbkinder | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |
27. | 38. | Marga,Felicia | 3 | GR Humboldstraße | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.00 | |
28. | 53. | Vorderbrüggen,Quinn | 3 | Kath. Schule Farmsen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 8.50 | |
29. | 16. | Abram,Kristina-Maria | 3 | 868 | Kath. Schule Farmsen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 12.75 |
30. | 43. | Steiner,Erik | 3 | GR Windmühlenweg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |
31. | 41. | Pump,Lennart | 3 | GR Alt Rahlstedt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | |
32. | 26. | Grebita,Magnus | 3 | GR Rungwisch | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 11.00 | |
33. | 21. | Blome,Antonia | 4 | 753 | GR Wesperloh | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.75 |
34. | 36. | Mado,Gereon | 3 | GR Windmühlenweg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
35. | 33. | Krüger,Tom | 3 | GR Windmühlenweg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
36. | 37. | Manthey,Konstantin | 3 | GR Windmühlenweg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
37. | 44. | Schönberg,Elisabeth | 3 | Katholische Schule Berg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
38. | 47. | Seifert,Katarina | GR Rahewinkel | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.75 | ||
39. | 19. | Wartenberg,Adelia | 1 | 767 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
40. | 51. | Van Giersbergen Victoria | 3 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | |
41. | 48. | Selcuk,Hüseyin | 3 | Kath. Schule Hammer Kirche | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
42. | 54. | Wang,Tony Chengxi | 4 | Ev. GR Pauluskirche | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.50 | |
43. | 31. | Kluwe,Niklas | 3 | GR Hasenweg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.25 | |
44. | 50. | Strahlendorf,Emil | 3 | GR Hasselbrook | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | |
45. | 55. | Yazhari,Kian | 4 | GR Bovestraße | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.25 | |
46. | 22. | Aksoy,Arda | 3 | GR Windmühlenweg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.50 | |
47. | 30. | Kanyevski,Liam | 3 | GR Hasenweg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 4.50 | |
48. | 52. | Velychko-Stoliar,Daria | 4 | GR Frohmestrasse | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
49. | 34. | Lam,Viktoria | 3 | Adolph-Schönfelder-Schule | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |
50. | 23. | Aßmann,Felix | 4 | GR Windmühlenweg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |
51. | 40. | Porbadnigk,Cedrik | 3 | GR Neurahlstedt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.50 | |
52. | 35. | Luttermann,Leni | 4 | Bugenhagenschule Otte | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.5 | 5.25 | |
53. | 45. | Schröder,Luis | 3 | GR Hasselbrook | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 1.00 | |
54. | 32. | Köhler,Martha | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 1.00 | ||
55. | 24. | Eckmann,Marlies | 4 | GR Hasselbrook | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
56. | 29. | Jung,Alexandra | 4 | GR Hasselbrook | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 0.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Teilnehmer | Klasse | Schule | G | S | R | V | Pun | Buch | SoBer |
1. | 11. | Moskalenko,Mischa | 1 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00 |
2. | 27. | Wischnath,Ben | 2 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
3. | 9. | Kellner,Juri | 2 | GTS St.Pauli | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 |
4. | 16. | Schartl,Richard | 2 | GR Lehmsahl-Mellingstedt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 |
5. | 23. | Vidjakin,Maria | 0 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 18.75 |
6. | 17. | Scheller,Aaron | 2 | GR Strenge | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 |
7. | 7. | Huang,Felix Haoming | 1 | Bugenhagenschule | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 |
8. | 13. | Riess,Ben | 2 | GR Windmühlenweg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
9. | 6. | Ghorbandi,Baess | 1 | GR Windmühlenweg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.75 |
10. | 22. | Van Giersbergen Vincent | 0 | ASBUKA Samstagsschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.50 |
11. | 28. | Yildiztekin,Erdem | 1 | Wichern Schule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
12. | 3. | Bautista,Rodrigo | 1 | GR Windmühlenweg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
13. | 18. | Schönberg,Henry | 1 | Katholische Schule Berg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.25 |
14. | 1. | Basch,Carlos Sam | 1 | GR Hasenweg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.75 |
15. | 4. | Becker,Tobias | 1 | GR Hasenweg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
16. | 10. | Khakhulin,Alexander | 2 | GR Windmühlenweg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 11.00 |
