❄️❄️❄️ ALLE Wettkämpfe der HMM für Freitag abgesagt! ❄️❄️❄️
Abgesagt! Stadtliga A: HSK 7 – HSK 8 Stadtliga B: HSK 9 – HSK 11 Kreisliga A: HSK 19 – Marmstorf 3 Kreisklasse A: Fischbek 4 – HSK 25 Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.
❄️❄️❄️Wir hoffen, dass der Spielbetrieb ab 12. Januar 2026 wieder normal laufen kann! ❄️❄️❄️
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 19:00 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Kids-Cup
findet mehrmals im Jahr an einem Wochenendtag statt. Er ist für Kinder ohne DWZ und geeignet für Einsteiger und gilt als zusätzliche Schulwertung.
Es werden 7 Runden nach Schweizer System gespielt. Es sind zwei getrennt voneinander durchgeführte Turniere:
A) offen bis Klasse 4, DWZ-gewertet
B) KiGa bis Klasse 2
Die Bedenkzeit beträgt 20 Minuten pro Spieler und Partie. In den ersten 15 Minuten wird mit geschrieben. Damit die Trainer zwischen den Runden mit den Spielern die Partie analysieren können.
10,–€ Startgeld für HSK-Mitglieder. Gäste zahlen 15,–€ Startgeld.
Pokale gibt es für die ersten drei Plätze, für das beste Mädchen und den Besten jeder Klassenstufe. Medaillen und Urkunden bekommen alle anderen.
Abgesagt! Stadtliga A: HSK 7 – HSK 8 Stadtliga B: HSK 9 – HSK 11 Kreisliga A: HSK 19 – Marmstorf 3 Kreisklasse A: Fischbek 4 – HSK 25 Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.
Die Schule fällt aus und darum natürlich auch unser Kinder- und Jugendtraining. Eine Notbetreuung ist gewährleistet – wir bitten aber alle Familien, zu Hause zu bleiben!
Am 3. Januar 2026 fand schon zum 25. Mal das Neujahrturnier des SV Eidelstedt statt. Da es ja nicht mehr so viele Schnellturniere wie früher gibt und die Preisgelder ziemlich hoch waren, zog das Turnier in der Vergangenheit auch immer ziemlich viele Titelträger an. Nun gab es zum ersten Mal eine DWZ-Beschränkung auf 2200, was unserem starken Senior IM Evgueni Chevelvitch die Chance gab, hier als Nr. 1 der Setzliste zu starten, weil seine DWZ
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Alessandrini,Luca | 4 | 795 | GR Windmühlen | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 | |
| 2 | Ghorbandi,Abdul Ba | 4 | 1064 | GR Windmühlen | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.50 | |
| 3 | Marx,Jakob | 3 | 1297 | Adolph-Schönfeld | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | |
| 4 | Liu,Jan Luca | 4 | 1203 | Carl-Cohn-Schule | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
| 5 | Lassen,Nick | 3 | Katholische Schule | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.50 | ||
| 6 | Bautista,Rodrigo | 4 | GR Windmühlen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | |||
| 7 | Huang,Felix Haomin | 4 | 963 | GR Buckhorn | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
| 8 | Wang,Kaichen | 1 | 1109 | GR Windmühlen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
| 9 | Wengler,Linus | 3 | 777 | GR Hasenweg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 10 | Jung,Henrik | 4 | Rudolf-Steiner-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |||
| 11 | Wartenberg,Adelia | 4 | 837 | W | Asbuka | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 12 | Tang,Emma | 3 | W | GR Hoheluft | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | ||
| 13 | Yildiztekin,Enes | 4 | Wichern-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 45068 | 11.00 | |||
| 14 | Kühn,Nik Hugo | 3 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 7.00 | |||
| 15 | Sakai,Fuga | 3 | GR Furtweg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | ||
| 16 | Bazel,Diana | 4 | W | Asbuka | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||
| 17 | Shukur Zade,Chingi | 4 | Asbuka | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |||
| 18 | Meyer,Malte | 3 | GR Hasenweg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
| 19 | Böning,Henri | 3 | Schule auf der Uh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |||
| 20 | Neitzel,Janne | 3 | W | Furtweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
| 21 | Tang,Laura | 3 | W | GR Hoheluft | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
| 22 | Ma,Xiyan | 3 | Carl-Cohn-Schule | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||
| 23 | Serrano Ebeling,Fri | 3 | W | GR Windmühlen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | ||
| 24 | Handschin,Nuria | 3 | W | GR Windmühlen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
| 25 | Bakir,Viyal | 4 | W | Schule Sterntaler | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | ||
| 26 | Waldoch,Christian | 1 | Brechtschule | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |||
| 27 | Janne, Malte | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
| Rang | Teilnehmer | Titel | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Jöhnke,Thore | 1 | GR Windmühlen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |
| 2. | Totev,Thea | 2 | W | GR Windmühlen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.00 |
| 3. | Sengupta,Arjun | 1 | GR Windmühlen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 23.00 | |
| 4. | Peters,Leopold | 2 | Winterhuder Refo | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 34.0 | 21.75 | |
| 5. | Fredrich,Tarje | 0 | KITA Nordvind | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.00 | |
| 6. | Arkhipov,Timofej | 0 | Asbuka | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.75 | |
| 7. | Kaplun,Eduard | 0 | Asbuka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.50 | |
| 8. | Hüne,Torben | 1 | Adolph-Schönfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.50 | |
| 9. | Chevalier,Leon | 0 | Richardschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |
| 10. | Hansen,Jasper | 0 | Schule am Walde | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | |
| 11. | Wischhusen,Ben Ch | 2 | GR Traberweg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |
| 12. | Geest,Erik | 2 | Wielandschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 | |
| 13. | Karnevskaya,Elena | 2 | W | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.50 |
| 14. | Ghorbandi,Basit | 2 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
| 15. | Seyedfakhari,Elena | 1 | W | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
| 16. | Firouzi Mandomi,Far | 2 | W | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 17. | Czapran,Helena Elis | 0 | W | GR Humboldtstra | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.00 |
| 18. | Schmidt,Jannik | 1 | Schule an der Ga | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
| 19. | Heubner,Alexander | 2 | Asbuka | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
| 20. | He,Siqi | 1 | W | GR Windmühlen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 |
| 21. | Exner,Leonidas | 1 | GR Lutterothstraß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |
| 22. | Bazel,Benjamin | 1 | Asbuka | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |
| 23. | Blum,Anna | 2 | W | Sterntalerstrasse | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 |
| 24. | Voigt,Karl Mulungi | 1 | GR Bandwirkerstr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
| 25. | Egert Almendros,Ma | 2 | GR Lutterothstraß | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
| 26. | Schliewe,Emilio | 2 | GR Lutterothstraß | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
| 27. | Lie,Lina | 2 | W | GR Lutterothstraß | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
| 28. | Böning,Emil | 1 | Schule auf der Uh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
| 29. | Estrada,Naomi Omo | 1 | W | GR Hoheluft | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
| 30. | Ostheimer,Lania | 2 | W | GR Windmühlen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 |
| 31. | Bakir,Neval Evin | 2 | W | Schule Sterntaler | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 4.75 |
| 32. | Paradowski,Ben | 1 | GR St. Nikolai | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |
| 33. | Goethe,Jari | 2 | GR Lutterothstraß | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 | |
| 34. | Steder,Jelisaveta Al | 2 | W | Katharinenschule | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.00 |
| 35. | Koß,Leya Sophia | 1 | W | Carl-Cohn-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
| 36. | Fuchs,Benita | 2 | W | Brechtschule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.25 |
| 37. | Goroshkin, Candido | 0 | GR Sterntallerstra | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
| 38. | Liu,Finja Marie | 0 | W | Carl-Cohn-Schule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.75 |
| 39. | Boneberg,Johann | 0 | GR Windmühlen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.75 | |
| 40. | Koß,Noah Kaan | 0 | Kita Heilholtkamp | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |
| 41. | Wald,Domenik | 1 | GR Hasenweg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.00 | |
| 42. | Hedjasi,Amir | 0 | * | Sterntalerschule | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 17.5 | 1.50 |
| 43. | Njemz,Maximo | 2 | * | GR Wielandstraß | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Alessandrini,Luca | 4 | 795 | GR Windmühlen | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 | |
| 2. | Ghorbandi,Abdul Ba | 4 | 1064 | GR Windmühlen | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.50 | |
| 3. | Marx,Jakob | 3 | 1297 | Adolph-Schönfeld | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | |
| 4. | Liu,Jan Luca | 4 | 1203 | Carl-Cohn-Schule | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
| 5. | Lassen,Nick | 3 | Katholische Schule | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.50 | ||
| 6. | Bautista,Rodrigo | 4 | GR Windmühlen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | |||
| 7. | Huang,Felix Haomin | 4 | 963 | GR Buckhorn | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
| 8. | Wang,Kaichen | 1 | 1109 | GR Windmühlen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
| 9. | Wengler,Linus | 3 | 777 | GR Hasenweg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 10. | Jung,Henrik | 4 | Rudolf-Steiner-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |||
| 11. | Wartenberg,Adelia | 4 | 837 | W | Asbuka | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 12. | Tang,Emma | 3 | W | GR Hoheluft | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | ||
| 13. | Yildiztekin,Enes | 4 | Wichern-Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | |||
| 14. | Kühn,Nik Hugo | 3 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | |||
| 15. | Sakai,Fuga | 3 | GR Furtweg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | ||
| 16. | Bazel,Diana | 4 | W | Asbuka | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||
| 17. | Shukur Zade,Chingi | 4 | Asbuka | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |||
| 18. | Meyer,Malte | 3 | GR Hasenweg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
| 19. | Böning,Henri | 3 | Schule auf der Uh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |||
| 20. | Neitzel,Janne | 3 | W | Furtweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
| 21. | Tang,Laura | 3 | W | GR Hoheluft | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
| 22. | Ma,Xiyan | 3 | Carl-Cohn-Schule | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||
| 23. | Serrano Ebeling,Fri | 3 | W | GR Windmühlen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | ||
| 24. | Handschin,Nuria | 3 | W | GR Windmühlen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
| 25. | Bakir,Viyal | 4 | W | Schule Sterntaler | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 0.00 | ||
| 26. | Waldoch,Christian | 1 | Brechtschule | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |||
| 27. | Janne, Malte | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Jöhnke,Thore | 1 | GR Windmühlen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |||
| 2. | Totev,Thea | 2 | W | GR Windmühlen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.00 | ||
| 3. | Sengupta,Arjun | 1 | GR Windmühlen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 23.00 | |||
| 4. | Peters,Leopold | 2 | Winterhuder Refo | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 34.0 | 21.75 | |||
| 5. | Fredrich,Tarje | 0 | KITA Nordvind | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.00 | |||
| 6. | Arkhipov,Timofej | 0 | Asbuka | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.75 | |||
| 7. | Kaplun,Eduard | 0 | Asbuka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.50 | |||
| 8. | Hüne,Torben | 1 | Adolph-Schönfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.50 | |||
| 9. | Chevalier,Leon | 0 | Richardschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |||
| 10. | Hansen,Jasper | 0 | Schule am Walde | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | |||
| 11. | Wischhusen,Ben Ch | 2 | GR Traberweg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |||
| 12. | Geest,Erik | 2 | Wielandschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 | |||
| 13. | Karnevskaya,Elena | 2 | W | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | ||
| 14. | Ghorbandi,Basit | 2 | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |||
| 15. | Seyedfakhari,Elena | 1 | W | GR Windmühlen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
| 16. | Firouzi Mandomi,Far | 2 | W | GR Windmühlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 17. | Czapran,Helena Elis | 0 | W | GR Humboldtstra | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.00 | ||
| 18. | Schmidt,Jannik | 1 | Schule an der Ga | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |||
| 19. | Heubner,Alexander | 2 | Asbuka | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |||
| 20. | He,Siqi | 1 | W | GR Windmühlen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | ||
| 21. | Exner,Leonidas | 1 | GR Lutterothstraß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |||
| 22. | Bazel,Benjamin | 1 | Asbuka | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |||
| 23. | Blum,Anna | 2 | W | Sterntalerstrasse | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | ||
| 24. | Voigt,Karl Mulungi | 1 | GR Bandwirkerstr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |||
| 25. | Egert Almendros,Ma | 2 | GR Lutterothstraß | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |||
| 26. | Schliewe,Emilio | 2 | GR Lutterothstraß | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |||
| 27. | Lie,Lina | 2 | W | GR Lutterothstraß | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
| 28. | Böning,Emil | 1 | Schule auf der Uh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |||
| 29. | Estrada,Naomi Omo | 1 | W | GR Hoheluft | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | ||
| 30. | Ostheimer,Lania | 2 | W | GR Windmühlen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 31. | Bakir,Neval Evin | 2 | W | Schule Sterntaler | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 4.75 | ||
| 32. | Paradowski,Ben | 1 | GR St. Nikolai | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |||
| 33. | Goethe,Jari | 2 | GR Lutterothstraß | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 | |||
| 34. | Steder,Jelisaveta Al | 2 | W | Katharinenschule | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.00 | ||
| 35. | Koß,Leya Sophia | 1 | W | Carl-Cohn-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | ||
| 36. | Fuchs,Benita | 2 | W | Brechtschule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.25 | ||
| 37. | Goroshkin, Candido | 0 | GR Sterntallerstra | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |||
| 38. | Liu,Finja Marie | 0 | W | Carl-Cohn-Schule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.75 | ||
| 39. | Boneberg,Johann | 0 | GR Windmühlen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.75 | |||
| 40. | Koß,Noah Kaan | 0 | Kita Heilholtkamp | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |||
| 41. | Wald,Domenik | 1 | GR Hasenweg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.00 | |||
| 42. | Hedjasi,Amir | 0 | * | Sterntalerschule | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 17.5 | 1.50 | ||
| 43. | Njemz,Maximo | 2 | * | GR Wielandstraß | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
| Rang | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
| 1. | von Flottwell,Lionel | 1 | 1187 | GTS Fährstrasse | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |
| 2. | Moskalenko,Michael | 4 | 1391 | Asbuka | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 | |
| 3. | Liu,Jan Luca | 4 | 1073 | Carl-Cohn-Schule | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 24.50 | |
| 4. | Winklmann,Alexand | 3 | Katholische GR B | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | ||
| 5. | Roycroft,Joris Brian | 4 | 1095 | GR Forsmannstra | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | |
| 6. | Kofert,Tristan | 4 | 1014 | Wabe Internation | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | |
| 7. | Wartenberg,Adelia | 4 | 837 | W | Asbuka | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
| 8. | Lassen,Nick | 3 | Katholische GR B | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.25 | ||
| 9. | Wittkopp,Logan | 4 | GR Kielortallee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.50 | |||
| 10. | Burd,Leon | 3 | Schnukendrift | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | |||
| 11. | Wiehler,Andrej | 4 | Asbuka | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |||
| 12. | Bildat,Jonathan | 4 | GR Im Roten Fel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |||
| 13. | Huang,Felix Haomin | 4 | 963 | GR Buckhorn | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
| 14. | Hehl,Milan | 2 | Ballerstedtschule | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
| 15. | Chen,Oskar | 3 | GR NeuerRahlste | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
| 16. | Schreiber,Eddy Lia | 4 | GR Wiesenfeld in | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |||
| 17. | Bremermann,Jakow | 4 | 794 | GR Auf der Heue | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |
| 18. | Semmler,Ferdinand | 4 | GR Alsterdorfer S | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | ||
| 19. | Severov,Konstantin | 4 | Asbuka | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | ||
| 20. | Shukur Zade,Chingi | 4 | Asbuka | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |||
| 21. | Kofert,Helena | 3 | 737 | W | Wabe Internation | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 |
| 22. | Mrotzek,Collin | 4 | GR an der Haake | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 13.00 | |||
| 23. | Chen,Anqi | 3 | W | Windmühlenweg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.50 | |
| 24. | Hoffmann,Jonas | 4 | GR Brockdorffstr | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||
| 25. | Neumann,Mattis | 4 | GR Bovestraße | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||
| 26. | Nitsche,Ernest | 3 | 775 | GR am Pulverber | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 27. | Hühn,Benjamin Ene | 2 | Bugenhagenschul | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
| 28. | Weggen,Bo | 3 | Aueschule Finken | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 3.50 | |||
| 29. | Nassereddine,Ali | 4 | GR am Pulverber | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | ||
| 30. | Runge,Claas | 3 | Adolph-Schönfeld | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 7.25 | ||
| 31. | Bazel,Diana | 4 | W | Asbuka | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||
| 32. | Poppe,Neill | 3 | Brecht-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |||
| 33. | Thürnagel,Florian | 3 | Katholische GR S | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||
| 34. | Spars,Emily | 3 | W | Brechtschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | ||
| 35. | Luft,Lex | 2 | GR Richardstraß | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 1.25 | |||
| 36. | Hyoma,Haruki | 3 | Brecht-Schule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.25 | |||
| 37. | Medziukas,Nojus | 2 | GR Richardstraß | – | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 16.5 | 1.75 | ||
| 38. | Schultz,Jayden-Elia | 3 | GR Marienthal | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.5 | 0.75 |
| Rang | Teilnehmer | Klasse | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Schmidt,Simon | 0 | Kita Malepartus in | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.50 | |||
| 2. | Köster,Jesse | 2 | GR auf der Uhlen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 20.75 | |||
| 3. | Müller-Navarra,Wilh | 2 | Carl-Götze-Schul | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |||
| 4. | Hansen,Jasper | 0 | Schule am Walde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 18.00 | |||
| 5. | Fredrich,Tarje | 0 | Kita Nordwind | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 14.00 | |||
| 6. | Aghajanyan,Diana | 2 | W | Windmühlenweg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 12.50 | ||
| 7. | Hüne,Torben | 1 | Adolph-Schönfeld | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.50 | ||
| 8. | Heubner,Alexander | 2 | Asbuka | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |||
| 9. | Arhipov,Timofej | 0 | Asbuka | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |||
| 10. | Tausch,Julian | 1 | GR auf der Uhlen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.75 | |||
| 11. | Pervyshov,Arsenij | 2 | Asbuka | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |||
| 12. | Volkers,Luk | 2 | GR Brockdorffstr | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | ||
| 13. | Czapran,Helena Elis | 0 | W | GR Humboldtstra | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.75 | |
| 14. | Weggen,Laslo | 1 | Aueschule Finken | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 9.00 | |||
| 15. | Satunin,Ilia | 1 | GR an der Garten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |||
| 16. | Spiewak,Victor | 2 | GR Marienthal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | |||
| 17. | Kaltar,Adam | 2 | Asbuka | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |||
| 18. | Bazel,Benjamin | 1 | Asbuka | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.75 | |||
