Fünf spannende Turniertage und viele Sieger im Hamburger Sommeropen
Am Mittwoch ist nach fünf Tagen und sieben Runden das Hamburger Sommeropen zu Ende gegangen.
Offener Spielbetrieb, auch für Gäste: Jeweils Dienstag & Freitag von 18:30 – 22:00 Uhr bieten wir einen offenen Spielabend an! Wir freuen uns über alle Interessierten, die uns kennenlernen möchten. Wir bitten um Anmeldung über schachklub@hsk1830.de.
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » HSK Weihnachts-Open 2022
Zum 6. Mal findet im Jahr 2022 das HSK-Weihnachtsopen statt. Turnierleiter Norbert Schumacher freut sich auf das Turnier und hofft, dass die Hütte voll wird nach zwei Jahren Corona-Zwangspause!
54 Spielerinnen und Spieler sind am Dienstag zur 1. Runde im HSK-Schachzentrum angetreten, aktuelle Ergebnisse und der Stand sind bei Chess-Results zu finden.
Zeitplan:
1. Runde Dienstag 27.12. um 10 Uhr, 2. Runde um 15 Uhr 30
3. Runde Mittwoch 28.12. um 10 Uhr, 4. Runde um 15 Uhr 30
5. Runde Donnerstag 29.12. um 10 Uhr, 6. Runde um 15 Uhr 30
7. Runde Freitag 29.12. um 10 Uhr, anschließend Siegerehrung
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Brinkmann Fabian | GER | 2147 | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 29,5 | 21,5 | 0 | |
2 | IM | Colpe Malte | GER | 2355 | Hamburger SK von 1830 eV | 5,5 | 32,5 | 24 | 0 |
3 | IM | Ertan Can | TUR | 2352 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 5,5 | 30 | 22,5 | 0 |
4 | Keyser Robin | GER | 2117 | SK Johanneum Eppendorf | 5,5 | 29,5 | 21 | 0 | |
5 | FM | Skibbe Willi | GER | 2189 | Preetzer TSV | 5 | 33 | 23 | 0 |
6 | Zieher Hartmut | GER | 2120 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 30,5 | 22 | 0 | |
7 | FM | Reddmann Hauke Dr. | GER | 2212 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 5 | 29 | 20,5 | 0 |
8 | Schroeder Christoph | GER | 2114 | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 28 | 20,5 | 0 | |
9 | Atri Jamshid | GER | 2020 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 27,5 | 19,5 | 0 | |
10 | Klaus Christian | GER | 2095 | SV Breitenworbis | 4,5 | 32 | 22,5 | 0 | |
11 | Trisic Aleksandar | GER | 2286 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 4,5 | 29,5 | 22 | 0 | |
12 | Alpers Arne | GER | 1856 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,5 | 27 | 19,5 | 0 | |
13 | Mandelkow Elias | GER | 1891 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 0 | |
14 | Serrer David | GER | 1853 | TV Fischbek Suederelbe | 4,5 | 26 | 18,5 | 0 | |
15 | Engst Anton | GER | 1673 | SK Weisse Dame Hamburg | 4,5 | 23,5 | 16,5 | 0 | |
16 | Porth Hartmut | GER | 2006 | SV Bargteheide | 4 | 28,5 | 20 | 0 | |
17 | Apitzsch Leon Fabian | GER | 1993 | SC Diogenes e.V. | 4 | 27 | 19 | 0 | |
18 | Laucht Philipp | GER | 1598 | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 26,5 | 19 | 0 | |
19 | Tegetmeier Birger | GER | 1606 | Blau-Weiss Buchholz | 4 | 26 | 18,5 | 0 | |
20 | Günther Patrick | GER | 2151 | Elmshorner SC von 1896 | 4 | 25,5 | 19 | 0 | |
21 | Bahrs Timo | GER | 1665 | SC Bayreuth | 4 | 24,5 | 17,5 | 0 | |
22 | Chmielewski Axel | GER | 1918 | Volksdorfer SK 1948 | 4 | 23,5 | 15,5 | 0 | |
23 | Schubert Torsten | GER | 1582 | Volksdorfer SK | 4 | 23 | 16 | 0 | |
24 | Schacht David | GER | 1693 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V | 3,5 | 27,5 | 20,5 | 0 | |
25 | Lüthje Till | GER | 1503 | Hamburger SK von 1830 eV | 3,5 | 25 | 18 | 0 | |
26 | Barembruch Bruno | GER | 1485 | SK Johanneum Eppendorf | 3,5 | 24,5 | 18 | 0 | |
27 | Sonntag Sven | GER | 1895 | SK Norderstedt von 1975 | 3,5 | 24 | 17 | 0 | |
28 | He Saiqi | GER | 1326 | SchVgg Blankenese | 3,5 | 21,5 | 15,5 | 0 | |
29 | Rolf Marco | GER | 2098 | TV Fischbek | 3 | 30,5 | 22,5 | 0 | |
30 | Wiethuechter Samuel | GER | 1712 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 3 | 26 | 20 | 0 | |
31 | Derhai Davyd | UKR | 1240 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 3 | 25,5 | 18,5 | 0 | |
32 | Andris Valentin | GER | 1825 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 3 | 25 | 17 | 0 | |
33 | Yarina Sergey | FID | 1571 | 3 | 24,5 | 18,5 | 0 | ||
34 | Eberle Florian | GER | 1731 | KSV Rochade Göttingen | 3 | 24 | 17,5 | 0 | |
35 | Meyer Niklas | GER | 1440 | SC Schwarz Weiss Harburg | 3 | 23 | 16,5 | 0 | |
36 | Grunert Heinrich | GER | 1425 | Schachklub München Südost e.V. | 3 | 21,5 | 15 | 0 | |
37 | Stahl Alexander | GER | 1427 | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 21 | 15,5 | 0 | |
38 | Harder Daniella | GER | 1611 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 20,5 | 15 | 0 | |
39 | Gutkin David | GER | 935 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 19,5 | 13,5 | 0 | |
40 | Queißer Jens | GER | 1420 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 22,5 | 16,5 | 0 | |
41 | Dusper Zdravko | GER | 1513 | SK Kaltenkirchen | 2,5 | 19,5 | 13,5 | 0 | |
42 | Grunert Greta | GER | 1128 | Schachklub München Südost e.V. | 2,5 | 17,5 | 13 | 0 | |
43 | Fasahat Mohammad Hossein | GER | 1591 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 26,5 | 18,5 | 0 | |
44 | Yasar Hamit | GER | 1438 | SK Union Eimsbuettel eV | 2 | 25 | 17,5 | 0 | |
45 | Kock Rudolf | GER | 1549 | Schachfreunde Hamburg | 2 | 23,5 | 16,5 | 0 | |
46 | Perschk Bendix | GER | 1686 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 23,5 | 16 | 0 | |
47 | Ihlow Florian | GER | 1387 | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | 2 | 20,5 | 15,5 | 0 | |
48 | Sarwary Nadjim | GER | 1378 | TuRa Harksheide | 2 | 19,5 | 14 | 0 | |
49 | Köhler Theodor | GER | 1434 | Hamburger Schachklub | 2 | 18,5 | 14 | 0 | |
50 | Krüger Dietrich | GER | 1192 | Barmbeker SK 1926 eV | 2 | 15 | 11 | 0 | |
51 | Busse Tom Niklas | GER | 2005 | Bramfelder SK 1947 e.V. | 1,5 | 24,5 | 16,5 | 0 | |
52 | Seum Ferdinand | GER | 1409 | Hamburger Schachklub | 1,5 | 22 | 15,5 | 0 | |
53 | Andris Georg | GER | 1616 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 1,5 | 18 | 12 | 0 | |
54 | Stoll Robert | GER | 1642 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 1 | 22 | 14,5 | 0 | |
55 | Wang Huanying | GER | 1214 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 1 | 17 | 13 | 0 | |
56 | Eleftheriou Vasileios | GER | 0 | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 17 | 12 | 0 | |
57 | Khalaf Ayman | GER | 1810 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0 | 16,5 | 12 | 0 | |
Anmerkung | |||||||||
Wtg1: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg2: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | IM | Colpe Malte | GER | 2355 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 0 | 0 |
IM | Ertan Can | TUR | 2352 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trisic Aleksandar | GER | 2286 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FM | Reddmann Hauke Dr. | GER | 2212 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FM | Skibbe Willi | GER | 2189 | Preetzer TSV | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brinkmann Fabian | GER | 2147 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Zieher Hartmut | GER | 2120 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Keyser Robin | GER | 2117 | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Schroeder Christoph | GER | 2114 | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rolf Marco | GER | 2098 | TV Fischbek | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Klaus Christian | GER | 2095 | SV Breitenworbis | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Atri Jamshid | GER | 2020 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Porth Hartmut | GER | 2006 | SV Bargteheide | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Busse Tom Niklas | GER | 2005 | Bramfelder SK 1947 e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Apitzsch Leon Fabian | GER | 1993 | SC Diogenes e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Chmielewski Axel | GER | 1918 | Volksdorfer SK 1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mandelkow Elias | GER | 1891 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Alpers Arne | GER | 1856 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Serrer David | GER | 1853 | TV Fischbek Suederelbe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Andris Valentin | GER | 1825 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiethuechter Samuel | GER | 1712 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Schacht David | GER | 1693 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Perschk Bendix | GER | 1686 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Engst Anton | GER | 1673 | SK Weisse Dame Hamburg | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Queißer Jens | GER | 1420 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Derhai Davyd | UKR | 1240 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Günther Patrick | GER | 2151 | Elmshorner SC von 1896 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
Laucht Philipp | GER | 1598 | SK Johanneum Eppendorf | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
29 | Sonntag Sven | GER | 1895 | SK Norderstedt von 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Khalaf Ayman | GER | 1810 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bahrs Timo | GER | 1665 | SC Bayreuth | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Stoll Robert | GER | 1642 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Andris Georg | GER | 1616 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Harder Daniella | GER | 1611 | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Tegetmeier Birger | GER | 1606 | Blau-Weiss Buchholz | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Fasahat Mohammad Hossein | GER | 1591 | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Schubert Torsten | GER | 1582 | Volksdorfer SK | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Yarina Sergey | FID | 1571 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Kock Rudolf | GER | 1549 | Schachfreunde Hamburg | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Dusper Zdravko | GER | 1513 | SK Kaltenkirchen | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Lüthje Till | GER | 1503 | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Barembruch Bruno | GER | 1485 | SK Johanneum Eppendorf | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Meyer Niklas | GER | 1440 | SC Schwarz Weiss Harburg | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Yasar Hamit | GER | 1438 | SK Union Eimsbuettel eV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Stahl Alexander | GER | 1427 | SK Johanneum Eppendorf | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Grunert Heinrich | GER | 1425 | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ihlow Florian | GER | 1387 | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Sarwary Nadjim | GER | 1378 | TuRa Harksheide | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Seum Ferdinand | GER | 1409 | Hamburger Schachklub | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
He Saiqi | GER | 1326 | SchVgg Blankenese | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Köhler Theodor | GER | 1434 | Hamburger Schachklub | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Wang Huanying | GER | 1214 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Krüger Dietrich | GER | 1192 | Barmbeker SK 1926 eV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Grunert Greta | GER | 1128 | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gutkin David | GER | 935 | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Eleftheriou Vasileios | GER | 0 | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Anmerkung | |||||||||
Wtg1: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg2: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | IM | Colpe Malte | GER | 2355 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2 | 0 | 0 |
FM | Skibbe Willi | GER | 2189 | Preetzer TSV | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Brinkmann Fabian | GER | 2147 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Zieher Hartmut | GER | 2120 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Keyser Robin | GER | 2117 | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Rolf Marco | GER | 2098 | TV Fischbek | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Klaus Christian | GER | 2095 | SV Breitenworbis | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Atri Jamshid | GER | 2020 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Porth Hartmut | GER | 2006 | SV Bargteheide | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | IM | Ertan Can | TUR | 2352 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2 | 1 | 0 | 0 |
FM | Reddmann Hauke Dr. | GER | 2212 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Schroeder Christoph | GER | 2114 | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Trisic Aleksandar | GER | 2286 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | |
Apitzsch Leon Fabian | GER | 1993 | SC Diogenes e.V. | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | ||
15 | Günther Patrick | GER | 2151 | Elmshorner SC von 1896 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Busse Tom Niklas | GER | 2005 | Bramfelder SK 1947 e.V. | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Mandelkow Elias | GER | 1891 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Alpers Arne | GER | 1856 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
19 | Engst Anton | GER | 1673 | SK Weisse Dame Hamburg | 1 | 2,5 | 0 | 0 | |
Tegetmeier Birger | GER | 1606 | Blau-Weiss Buchholz | 1 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Barembruch Bruno | GER | 1485 | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Queißer Jens | GER | 1420 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Derhai Davyd | UKR | 1240 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1 | 2,5 | 0 | 0 | ||
24 | Chmielewski Axel | GER | 1918 | Volksdorfer SK 1948 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Serrer David | GER | 1853 | TV Fischbek Suederelbe | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Andris Valentin | GER | 1825 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Wiethuechter Samuel | GER | 1712 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Schacht David | GER | 1693 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Perschk Bendix | GER | 1686 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Bahrs Timo | GER | 1665 | SC Bayreuth | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Fasahat Mohammad Hossein | GER | 1591 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Schubert Torsten | GER | 1582 | Volksdorfer SK | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Yarina Sergey | FID | 1571 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Dusper Zdravko | GER | 1513 | SK Kaltenkirchen | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Lüthje Till | GER | 1503 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Meyer Niklas | GER | 1440 | SC Schwarz Weiss Harburg | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
37 | Laucht Philipp | GER | 1598 | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 2 | 0 | 0 | |
38 | Yasar Hamit | GER | 1438 | SK Union Eimsbuettel eV | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ihlow Florian | GER | 1387 | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Sarwary Nadjim | GER | 1378 | TuRa Harksheide | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
41 | Gutkin David | GER | 935 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Sonntag Sven | GER | 1895 | SK Norderstedt von 1975 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | |
43 | Stoll Robert | GER | 1642 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 0 | 3,5 | 0 | 0 | |
44 | Harder Daniella | GER | 1611 | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Kock Rudolf | GER | 1549 | Schachfreunde Hamburg | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
46 | Andris Georg | GER | 1616 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 0 | 2,5 | 0 | 0 | |
Stahl Alexander | GER | 1427 | SK Johanneum Eppendorf | 0 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Seum Ferdinand | GER | 1409 | Hamburger Schachklub | 0 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Eberle Florian | GER | 1731 | KSV Rochade Göttingen | 0 | 2,5 | 0 | 0 | ||
Eleftheriou Vasileios | GER | 0 | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 2,5 | 0 | 0 | ||
51 | Khalaf Ayman | GER | 1810 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Grunert Heinrich | GER | 1425 | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
He Saiqi | GER | 1326 | SchVgg Blankenese | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Köhler Theodor | GER | 1434 | Hamburger Schachklub | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Wang Huanying | GER | 1214 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Krüger Dietrich | GER | 1192 | Barmbeker SK 1926 eV | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Grunert Greta | GER | 1128 | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Anmerkung | |||||||||
Wtg1: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg2: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Zieher Hartmut | GER | 2120 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 5 | 2 | 0 | |
Rolf Marco | GER | 2098 | TV Fischbek | 3 | 5 | 2 | 0 | ||
3 | IM | Ertan Can | TUR | 2352 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | FM | Skibbe Willi | GER | 2189 | Preetzer TSV | 2,5 | 6,5 | 2 | 0 |
5 | IM | Colpe Malte | GER | 2355 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 6 | 2 | 0 |
6 | Brinkmann Fabian | GER | 2147 | Hamburger SK von 1830 eV | 2,5 | 5,5 | 2 | 0 | |
Schroeder Christoph | GER | 2114 | SK Johanneum Eppendorf | 2,5 | 5,5 | 2 | 0 | ||
Klaus Christian | GER | 2095 | SV Breitenworbis | 2,5 | 5,5 | 2 | 0 | ||
9 | Porth Hartmut | GER | 2006 | SV Bargteheide | 2,5 | 4,5 | 1 | 0 | |
10 | Trisic Aleksandar | GER | 2286 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 0 | |
11 | Keyser Robin | GER | 2117 | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 6,5 | 2 | 0 | |
12 | FM | Reddmann Hauke Dr. | GER | 2212 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2 | 5,5 | 1,5 | 0 |
13 | Apitzsch Leon Fabian | GER | 1993 | SC Diogenes e.V. | 2 | 5 | 1,5 | 0 | |
14 | Atri Jamshid | GER | 2020 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 5 | 1 | 0 | |
Serrer David | GER | 1853 | TV Fischbek Suederelbe | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
16 | Alpers Arne | GER | 1856 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 4,5 | 1 | 0 | |
Bahrs Timo | GER | 1665 | SC Bayreuth | 2 | 4,5 | 1 | 0 | ||
Fasahat Mohammad Hossein | GER | 1591 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 4,5 | 1 | 0 | ||
Lüthje Till | GER | 1503 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 4,5 | 1 | 0 | ||
20 | Laucht Philipp | GER | 1598 | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 4 | 1,5 | 0 | |
21 | Perschk Bendix | GER | 1686 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 4 | 1 | 0 | |
22 | Schacht David | GER | 1693 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V | 2 | 3,5 | 1 | 0 | |
Yasar Hamit | GER | 1438 | SK Union Eimsbuettel eV | 2 | 3,5 | 1 | 0 | ||
24 | Tegetmeier Birger | GER | 1606 | Blau-Weiss Buchholz | 2 | 3,5 | 0,5 | 0 | |
25 | Wiethuechter Samuel | GER | 1712 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 2 | 3 | 1 | 0 | |
26 | Busse Tom Niklas | GER | 2005 | Bramfelder SK 1947 e.V. | 1,5 | 6,5 | 2 | 0 | |
27 | Günther Patrick | GER | 2151 | Elmshorner SC von 1896 | 1,5 | 4,5 | 2 | 0 | |
28 | Mandelkow Elias | GER | 1891 | Hamburger SK von 1830 eV | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 0 | |
29 | Sonntag Sven | GER | 1895 | SK Norderstedt von 1975 | 1,5 | 4 | 1 | 0 | |
30 | Yarina Sergey | FID | 1571 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0 | ||
31 | Chmielewski Axel | GER | 1918 | Volksdorfer SK 1948 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
Schubert Torsten | GER | 1582 | Volksdorfer SK | 1 | 6 | 2 | 0 | ||
Queißer Jens | GER | 1420 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 6 | 2 | 0 | ||
34 | Andris Valentin | GER | 1825 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 1 | 5,5 | 2 | 0 | |
35 | Engst Anton | GER | 1673 | SK Weisse Dame Hamburg | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Dusper Zdravko | GER | 1513 | SK Kaltenkirchen | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
37 | Barembruch Bruno | GER | 1485 | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 4,5 | 2 | 0 | |
Meyer Niklas | GER | 1440 | SC Schwarz Weiss Harburg | 1 | 4,5 | 2 | 0 | ||
39 | Ihlow Florian | GER | 1387 | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | 1 | 4,5 | 1,5 | 0 | |
Derhai Davyd | UKR | 1240 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1 | 4,5 | 1,5 | 0 | ||
41 | Harder Daniella | GER | 1611 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Stahl Alexander | GER | 1427 | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
Sarwary Nadjim | GER | 1378 | TuRa Harksheide | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
He Saiqi | GER | 1326 | SchVgg Blankenese | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
45 | Eberle Florian | GER | 1731 | KSV Rochade Göttingen | 1 | 4 | 1,5 | 0 | |
46 | Kock Rudolf | GER | 1549 | Schachfreunde Hamburg | 1 | 3,5 | 1 | 0 | |
47 | Gutkin David | GER | 935 | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 3,5 | 1 | 0 | |
48 | Köhler Theodor | GER | 1434 | Hamburger Schachklub | 1 | 3 | 1 | 0 | |
49 | Grunert Heinrich | GER | 1425 | Schachklub München Südost e.V. | 1 | 2,5 | 1 | 0 | |
50 | Seum Ferdinand | GER | 1409 | Hamburger Schachklub | 0 | 6 | 2 | 0 | |
51 | Stoll Robert | GER | 1642 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 0 | 5,5 | 1,5 | 0 | |
52 | Wang Huanying | GER | 1214 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 0 | 4,5 | 1,5 | 0 | |
53 | Andris Georg | GER | 1616 | Schachclub Barsbüttel e.V. | 0 | 4,5 | 1 | 0 | |
54 | Krüger Dietrich | GER | 1192 | Barmbeker SK 1926 eV | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Grunert Greta | GER | 1128 | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Eleftheriou Vasileios | GER | 0 | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
57 | Khalaf Ayman | GER | 1810 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 0 | 3,5 | 1 | 0 | |
Anmerkung | |||||||||
Wtg1: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg2: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander |
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | IM | Ertan Can | TUR | 2352 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 4 | 9 | 5 | 0 |
2 | FM | Skibbe Willi | GER | 2189 | Preetzer TSV | 3,5 | 11 | 5,5 | 0 |
3 | IM | Colpe Malte | GER | 2355 | Hamburger SK von 1830 eV | 3,5 | 9 | 4,5 | 0 |
4 | Trisic Aleksandar | GER | 2286 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 3,5 | 8 | 4,5 | 0 | |
5 | Keyser Robin | GER | 2117 | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 11 | 5 | 0 | |
6 | Zieher Hartmut | GER | 2120 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 10,5 | 6 | 0 | |
7 | Klaus Christian | GER | 2095 | SV Breitenworbis | 3 | 10,5 | 5,5 | 0 | |
8 | Rolf Marco | GER | 2098 | TV Fischbek | 3 | 10,5 | 5 | 0 | |
9 | Brinkmann Fabian | GER | 2147 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 9,5 | 4,5 | 0 | |
10 | FM | Reddmann Hauke Dr. | GER | 2212 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3 | 9 | 4,5 | 0 |
11 | Atri Jamshid | GER | 2020 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 9 | 4 | 0 | |
12 | Serrer David | GER | 1853 | TV Fischbek Suederelbe | 3 | 8 | 3,5 | 0 | |
13 | Alpers Arne | GER | 1856 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 7,5 | 3 | 0 | |
